皮带输送机输送量参考表 在线客服QQ:1191498134,手机:18953730486,联系人:张经理 | |||||||
托辊形式 | 带米(米/秒) | 带宽B(毫米) | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
输送量Q(吨/小时) | |||||||
槽型托辊 | 0.8 | 78 | 131 | - | - | - | - |
1 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | |
1.6 | 156 | 264 | 445 | 696 | 1048 | 1427 | |
2 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | |
3.15 | - | - | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |
4 | - | - | - | - | 2202 | 2996 | |
平行托辊 | 0.8 | 41 | 67 | 118 | - | - | - |
1 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 460 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
1.6 | 84 | 142 | 236 | 368 | 553 | 753 | |
2 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 | |
2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 111 |
带宽 | 6米价格 | 每增加1米增加(元) | 每减少一米减少(元) | 液压升降部分10米内 | 电动升降10米内 | 手拉升降10米内 | 备注 |
300mm | 2600 | 380 | 270 | 1200 | 1060 | 750 | 皮带机主架为4*4角铁价格,5*5角铁每米增加50元 8*8槽钢每米增加140元,10*10槽钢每米增加260元 圆管式主架统一+20% |
500mm | 2930 | 420 | 380 | 1200 | 1060 | 750 | |
600mm | 4160 | 590 | 500 | 1400 | 1200 | 950 | |
650mm | 4400 | 630 | 550 | 1500 | 1300 | 950 | |
800mm | 5500 | 800 | 640 | 1800 | 1400 | 1200 | |
1000mm | 7160 | 980 | 830 | 2480 加固型另计 | 2130加固型另计 | 1980 | 皮带机主架为8*8槽钢价格,10*10槽钢每米加260元 圆管式主架统一+25% |
1200mm | 8070 | 1200 | 1060 | 4200 加固型另计 | 2900 加固型另计 | 2400 | 此价格为皮带机主架为10*10槽钢价格 圆管式主架统一+30% |
1500mm | 12860 | 1700 | 1560 | 5860 加固型另计 | 3860 加固型另计 | 3500 |
带宽 | 6米价格 | 每增加1米(元) | 每减少一米(元) | 液压升降部分10米内 | 电动升降10米内 | 手拉升降10米内 | 备注 |
300mm | 2600 | 380 | -270 | 1400 | 1260 | 750 | 皮带机主架为4*4角铁价格,5*5角铁每米增加50元 8*8槽钢每米增加140元,10*10槽钢每米增加260元 圆管式主架统一+20% |
500mm | 3450 | 500 | -450 | 1400 | 1260 | 750 | |
600mm | 4800 | 700 | -600 | 1550 | 1300 | 950 | |
650mm | 5200 | 750 | -650 | 1700 | 1400 | 950 | |
800mm | 6500 | 950 | -750 | 2100 | 1600 | 1400 | |
1000mm | 8200 | 1150 | -950 | 2800加固型另计 | 2500加固型另计 | 2250 | 皮带机主架为8*8槽钢价格,10*10槽钢每米加260元 圆管式主架统一+25% |
1200mm | 9500 | 1800 | -1450 | 4800加固型另计 | 3450加固型另计 | 2850 | 此价格为皮带机主架为10*10槽钢价格 圆管式主架统一+30% |
1500mm | 14500 | 2600 | -1950 | 5860加固型另计 | 4800加固型另计 | 4100 |
湖北省 湖南省 吉林省 江苏省 江西省 辽宁省 内蒙古 山东省 山西省,青海省,宁夏
陕西省 上海市 四川省 天津市 新疆省 云南省 浙江省 重庆市 甘肃省 贵州省 (养殖类):平模/环模养殖颗粒机,3FS多功能粉碎机,青饲料打浆机,膨化颗粒机,青贮铡草机,燃料成型压块机,草料揉搓机,新型自动进料式粉碎机,立卧式混合搅拌机,(输送设备):螺旋提升机,移动绞龙,圆管蛟龙,管式装粮输送机,螺杆吸料机,倾斜提升机,移动升降装车皮带机,手摇升降皮带运输机,电动升降装货机,液压升降送料机,伸缩式输送机,裙边食品皮带机,斗式提升机,无轴管式输送机,埋刮板输送机,垂直螺旋输送机,(园林):电动钻眼机,手提植树挖坑机,2冲程地钻机,四冲程栽树挖穴机,开沟机,便携式挖树机,机械式挖坑机,嫁接机,绑枝机,高枝锯,割草机,松土机;(粮食加工设备):单/双道果蔬打浆机,爪式粉碎机,玉米脱皮制糁机,微型小麦面粉机,对辊出麸皮磨面机,自动切丝机,八角拌料机,石磨脱皮制糁磨面机,碾米粉碎组合机,挤扁机;(其它)汽油切割机,麦秆打捆机,圆桶翻边机,无尘墙面打磨机,棉花采摘机,欢迎广大用户来电咨询或QQ联系,欢迎广大新老客户来厂考察,试机,选购!
共0条 [查看全部] 相关评论