产品名称:姜黄素标准品姜黄素98%
产品用途:姜黄素含量测定
保存条件:2-8℃,密封,避光
包装:20mg/瓶
运输方式:快递
南京狄尔格医药科技有限公司为客户提供高品质的姜黄素标准品。
货期快、质量品牌有保障,售后技术服务完善,欢迎各位新老客户惠顾!姜黄素标准品随货提供HPLC检测报告及图谱等。
姜黄素标准品
【名称】姜黄素
【英文名】Curcumin
【分子式】 C21H20O6
【分子量】368.39
【CAS号】458-37-7
【检测方式】高效液相色谱法HPLC≥98%
【规格】20mg 50mg 100mg 500mg 1g (可根据客户需求包装)
【性状】 本品为橘黄色结晶性粉末
【作用与用途】本品用于含量测定。
【提取来源】本品为植物来源姜科植物姜黄(C. longa L.)根茎,
【药理性质】熔点183℃。不溶于水和乙醚。溶于乙醇、冰醋酸,耐光、耐热性较差。
【用法】色谱条件:乙腈:0.4%磷酸水(55:40) 检测波长:435nm(仅供参考)
【贮藏方法】2-8°C,避光保存。
【注意事项】本品应在低温下保存,长时间在暴露在空气中,含量会有所降低。
姜黄素
姜黄素98%是试验室常用标准品,南京狄尔格医药科技有限公司提供标准品、对照品,可根据需求开发新产品,满足客户的需求,欢迎您前来询价订购!
姜黄素98%姜黄素厂家现货供应,带液相图谱,HPLC分析报告!姜黄素标准品,HPLC≥98%,欢迎来电咨询!
虫草素 | HPLC≥98% | 73-03-0 |
表儿茶素 | HPLC≥98% | 490-46-0 |
二氢杨梅素 | HPLC≥98% | 27200-12-0 |
去甲斑蝥素 | HPLC≥98% | 5442-12-6 |
盐酸小檗碱 | HPLC≥98% | 633-65-8 |
黄芩苷 | HPLC≥98% | 21967-41-9 |
野黄芩苷 | HPLC≥98% | 27740-01-8 |
黄芩素 | HPLC≥98% | 491-67-8 |
汉黄芩素 | HPLC≥98% | 632-85-9 |
汉黄芩苷 | HPLC≥98% | 51059-44-0 |
染料木素 | HPLC≥98% | 446-72-0 |
大黄素甲醚 | HPLC≥98% | 518-82-1 |
大黄酸 | HPLC≥98% | 478-43-3 |
薯蓣皂苷元 | HPLC≥98% | 512-04-9 |
黄芪甲苷 | HPLC≥98% | 84687-43-4 |
人参皂苷Rb1 | HPLC≥98% | 41753-43-9 |
人参皂苷Rb2 | HPLC≥98% | 11021-13-9 |
人参皂苷Rb3 | HPLC≥98% | 68406-26-8 |
人参皂苷Rg1 | HPLC≥98% | 22427-39-0 |
人参皂苷Rg2 | HPLC≥98% | 52286-74-5 |
人参皂苷Rg3 | HPLC≥98% | 14197-60-5 |
人参皂苷Rh1 | HPLC≥98% | 63223-86-9 |
人参皂苷Rh2 | HPLC≥98% | 78214-33-2 |
人参皂苷Rh3 | HPLC≥98% | 105558-26-7 |
人参皂苷Rc | HPLC≥98% | 11021-14-0 |
人参皂苷Re | HPLC≥98% | 51542-56-4 |
人参皂苷Rd | HPLC≥98% | 52705-93-8 |
人参皂苷Rf | HPLC≥98% | 52286-58-5 |
拟人参皂苷RT5 | HPLC≥98% | 98474-78-3 |
原人参二醇 | HPLC≥98% | 30636-90-9 |
原人参三醇 | HPLC≥98% | 1453-93-6 |
人参二醇 | HPLC≥98% | 19666-76-3 |
人参三醇 | HPLC≥98% | 32791-84-7 |
银杏内酯A | HPLC≥98% | 15291-75-5 |
银杏内酯B | HPLC≥98% | 15291-77-7 |
银杏内酯C | HPLC≥98% | 15291-76-6 |
白果内酯 | HPLC≥98% | 33570-04-6 |
(+)-儿茶素 | HPLC≥98% | 7295-85-4 |
表没食子儿茶素没食子酸酯 | HPLC≥98% | 989-51-5 |
表儿茶素没食子酸酯 | HPLC≥98% | 1257-08-5 |
表没食子儿茶素 | HPLC≥98% | 970-74-1 |
没食子儿茶素没食子酸酯 | HPLC≥98% | 4233-96-9 |
盐酸小檗碱 | HPLC≥98% | 633-65-8 |
小檗碱 | HPLC≥98% | 2086-83-1 |
黄连碱 | HPLC≥98% | 3486-66-6 |
丹参酮IIA | HPLC≥98% | 568-72-9 |
丹参酮I | HPLC≥98% | 568-73-0 |
二氢丹参酮I | HPLC≥98% | 87205-99-0 |
隐丹参酮 | HPLC≥98% | 35825-57-1 |
丹参素钠 | HPLC≥98% | 67920-52-9 |
冬凌草甲素 | HPLC≥98% | 28957-04-2 |
杨梅素 | HPLC≥98% | 529-44-2 |
芦荟大黄素 | HPLC≥98% | 481-72-1 |
大黄酚 | HPLC≥98% | 481-74-3 |
大黄素甲醚 | HPLC≥98% | 521-61-9 |
莱苞迪甙A | HPLC≥98% | 58543-16-1 |
黄豆黄素 | HPLC≥98% | 40957-83-3 |
大豆苷 | HPLC≥98% | 552-66-9 |
大豆苷元 | HPLC≥98% | 486-66-8 |
染料木素 | HPLC≥98% | 446-72-0 |
染料木苷 | HPLC≥98% | 529-59-9 |
欧前胡素 | HPLC≥98% | 482-44-0 |
异欧前胡素 | HPLC≥98% | 482-45-1 |
白藜芦醇 | HPLC≥98% | 501-36-0 |
白皮杉醇 | HPLC≥98% | 10083-24-6 |
紫檀茋 | HPLC≥98% | 537-42-8 |
熊果酸 | HPLC≥98% | 77-52-1 |
甘草酸 | HPLC≥98% | 1405-86-3 |
甘草次酸 | HPLC≥98% | 1449-05-4 |
甘草酸铵 | HPLC≥98% | 53956-04-0 |
甘草苷 | HPLC≥98% | 551-15-5 |
异甘草苷 | HPLC≥98% | 5041-81-6 |
甘草查尔酮A | HPLC≥98% | 58749-22-7 |
甘草查尔酮B | HPLC≥98% | 58749-23-8 |
柴胡皂苷A | HPLC≥98% | 20736-09-8 |
柴胡皂苷C | HPLC≥98% | 20736-08-7 |
柴胡皂苷D | HPLC≥98% | 20874-52-6 |
柴胡皂苷B1 | HPLC≥98% | 58558-08-0 |
柴胡皂苷B2 | HPLC≥98% | 58316-41-9 |
三七皂苷R1 | HPLC≥98% | 80418-24-2 |
雷公藤甲素 | HPLC≥98% | 38748-32-2 |
雷公藤乙素 | HPLC≥98% | 38647-10-8 |
雷公藤红素 | HPLC≥98% | 34157-83-0 |
雷公藤内酯甲 | HPLC≥98% | 84104-71-2 |
雷公藤内酯酮 | HPLC≥98% | 38647-11-9 |
去甲泽拉木醛 | HPLC≥98% | 107316-88-1 |
雷酚内酯 | HPLC≥98% | 74285-86-2 |
五味子甲素 | HPLC≥98% | 61281-38-7 |
五味子乙素 | HPLC≥98% | 61281-37-6 |
五味子醇甲 | HPLC≥98% | 7432-28-2 |
五味子酯乙 | HPLC≥98% | 58546-55-7 |
五味子酯甲 | HPLC≥98% | 58546-56-8 |
五味子醇乙 | HPLC≥98% | 58546-54-6 |
五味子丙素 | HPLC≥98% | 61301-33-5 |
五味子酚 | HPLC≥98% | 69363-14-0 |
金丝桃苷 | HPLC≥98% | 482-36-0 |
金丝桃素 | HPLC≥98% | 548-04-9 |
姜黄素 | HPLC≥98% | 458-37-7 |
去甲氧基姜黄素 | HPLC≥98% | 24939-17-1 |
双去氧基姜黄素 | HPLC≥98% | 24939-16-0 |
共0条 [查看全部] 相关评论