参数/型号 | LSZ-0.5 | LSZ-1.0 | LSZ-1.5 | LSZ-2.0 | LSZ-3.0 | LSZ-4.0 | LSZ-5.0 |
产量kg/h | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
外形尺寸m | 7.1*3.9*3.7 | 9.1*4.1*3.7 | 11.6*4.1*3.7 | 13.6*4.1*3.7 | 15.6*4.2*3.7 | 16.6*4.5*3.7 | 17.6*4.7*3.7 |
库体长度m | 5.5 | 7.5 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 |
网带宽度m | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
进料温度℃ | +15 | ||||||
出料温度℃ | -18 | ||||||
冻结温度℃ | -33±2 | ||||||
冻结时间min | 5~50(连续可调) | ||||||
制冷剂 | R717/R22 | ||||||
耗冷量kw | 92 | 165 | 248 | 300 | 450 | 630 | |
装机功率kw | 24.6 | 33.7 | 39.2 | 44.7 | 57.4 | 81 | 92.1 |
联系人: 小徐
电 话:13819538493
Q Q: 2853580692
Email: xgl@sanshon.com
共0条 [查看全部] 相关评论