产品规格如下:
名称 | “GXAIR”FFU空气净化器 | 名称 | “GXAIR”FFU空气净化器 |
型号 | GXAIR-H-12601 | 型号 | GXAIR-H-12602 |
外尺寸 | 1260*580*350mm | 外尺寸 | 1260*580*350mm |
额定风量 | 1000-1300 m3/h | 额定风量 | 1000-1300 m3/h |
净化面积 | 80-150平方 | 净化面积 | 80-150平方 |
风速 | 0.4-0.8m/s | 风速 | 0.4-0.8m/s |
噪音 | 46-53dB | 噪音 | 46-53dB |
功率 | 120w | 功率 | 120w |
级别 | 100级(美国联邦标准) | 级别 | 100级(美国联邦标准) |
高效过滤尺寸 | 1170*570*60mm | 高效过滤尺寸 | 1170*570*60mm |
过滤效率 | 99.99%@0.3microm(H13) | 过滤效率 | 99.99%@0.3microm(H13) |
滤料 | 美国HV进口滤料 | 滤料 | 美国HV进口滤料 |
初效过滤片尺寸 | 355*455*10 | 初效过滤片尺寸 | 355*455*10 |
初效过滤材质 | 活性炭 | 初效过滤材质 | 活性炭 |
使有温度 | <80℃ | 使有温度 | <80℃ |
温度 | <80% | 温度 | <80% |
箱体材质 | 镀铝锌板 | 箱体材质 | 镀铝锌板 |
扩散板及立架材质 | 冷板 | 扩散板及立架材质 | 镜光不锈钢材质 |
共0条 [查看全部] 相关评论