●不锈钢外外壳饰以银灰色ABS工程塑料,造型幽雅、经久耐用。技术参数:
型 号 | 日产冰量 (Kg/24h) | 储冰量 (Kg) | 机体材质 | 冰 形 | 外型尺寸 (cm) | 输入功率 (W) | 整机重量(Kg) |
Mini-20 | 20 | 10 | 不锈钢 | 不规则的微小颗粒状冰 | 295×490×670 | 180 | 32 |
FMB40 | 40 | 10 | 380×543×722 | 280 | 40 | ||
FMB50 | 50 | 10 | 380×544×723 | 285 | 45 | ||
FMB70 | 70 | 20 | 546×610×880 | 420 | 50 | ||
FMB85 | 85 | 20 | 548×615×883 | 430 | 57 | ||
FMB100 | 100 | 25 | 548×611×883 | 430 | 60 | ||
FMB150 | 150 | 35 | 548×611×883 | 685 | 62 | ||
FMB200 | 200 | 55 | 680×641×1100 | 800 | 88 | ||
FMB300 | 300 | 55 | 720×641×1150 | 1300 | 100 |
共0条 [查看全部] 相关评论