检测项目 | 质量标准 |
含量 | ≥98.5% |
比旋光度 | -11.3°- -12.1° -9.8°- -11.2° -11.3°- -12.1° -11.3°- -12.3° |
溶解状况 | ≥95.0% |
含氯量 | ≤0.02% |
铵盐 (NH4) | ≤0.02% |
硫酸盐 (SO4) | ≤0.02% |
铁盐 (Fe) | ≤10PPm |
重金属 (Pb) | ≤10PPm |
铅 | ≤10PPm |
砷盐 (As2O3) | ≤1PPm |
其它氨基酸 | 符合标准 |
干燥失重 | ≤0.2% |
灼烧残渣(sulfated) | ≤0.1% |
酸碱度 | 5.0-6.5 |
共0条 [查看全部] 相关评论