设备型号 | BW-15 | BW-30 | BW-60 | BW-90 |
功 率 | 2.5kW | 3.0kW | 3.5kW | 3.5kW |
电 源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
电 流 | 11.5A | 14.0A | 16.5A | 16.5A |
设备材质 | 304#不锈钢 | 304#不锈钢 | 304#不锈钢 | 304#不锈钢 |
板材厚度 | 加厚型 1.02mm | 加厚型 1.02mm | 加厚型 1.02mm | 加厚型 1.02mm |
水箱容量 | 3.0L | 3.5L | 7L | 15L |
加热方式 | 双旋大功率电加热管 | 双旋大功率电加热管 | 双旋大功率电加热管 | 双旋大功率电加热管 |
控制方式 | 高灵敏电子温控器 | 高灵敏电子温控器 | 高灵敏电子温控器 | 高灵敏电子温控器 |
外形尺寸 | 315×200×450mm | 315×200×610mm | 400×350×610mm | 555×400×810mm |
进水水压 | 200~600kPa | 200~600kPa | 200~600kPa | 200~600kPa |
功 能 | 定时、步进式加热 | 定时、步进式加热 | 定时、步进式加热 | 定时、步进式加热 |
理论出水量 | 15L/h | 30L/h | 60L/h | 90L/h |
净 重 | 9.0kg | 11.5kg | 20kg | 30kg |
共0条 [查看全部] 相关评论