参数/型号 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 |
抽气速率(L/s) | 1 | 2 | 4 |
极限压力(Pa) | 6×10ˉ² | ||
转速(r/min) | 1400 | ||
电动机功率(Kw) | 0.25 | 0.37 | 0.55 |
工作电压(v) | 220 | 220/380 | |
净量(kg) | 16 | 20 | 24 |
价格(元) | 1600 | 1800 | 2600 |
?
共0条 [查看全部] 相关评论
参数/型号 | 2XZ-1 | 2XZ-2 | 2XZ-4 |
抽气速率(L/s) | 1 | 2 | 4 |
极限压力(Pa) | 6×10ˉ² | ||
转速(r/min) | 1400 | ||
电动机功率(Kw) | 0.25 | 0.37 | 0.55 |
工作电压(v) | 220 | 220/380 | |
净量(kg) | 16 | 20 | 24 |
价格(元) | 1600 | 1800 | 2600 |
?