型 号 | 产量t/h | 功率/kw | 价 格 | 运 费 |
ST-40 | 0.8-1 | 3-5.5 | 1160 | 200 |
ST-50 | 1.8-2.5 | 7.5 | 1680 | 300 |
ST-60 | 4.5-5.0 | 22 | 9400 | 500 |
注:产品更进技术参数恕不通知 |
共0条 [查看全部] 相关评论
型 号 | 产量t/h | 功率/kw | 价 格 | 运 费 |
ST-40 | 0.8-1 | 3-5.5 | 1160 | 200 |
ST-50 | 1.8-2.5 | 7.5 | 1680 | 300 |
ST-60 | 4.5-5.0 | 22 | 9400 | 500 |
注:产品更进技术参数恕不通知 |