型号 | 功率 | 外形尺寸 | 机重 | 产量 | 包装 |
TP-10 | 0.75kw/220v | 690x430x860mm | 60kg | 80kg/h | 木箱 |
TP-30 | 1.1kw/380v | 710x630x840mm | 80kg | 180kg/h | 木箱 |
TP-80 | 1.5kw/380v | 880x960x1000mm | 130kg | 800kg/h | 木箱 |
型号 | 功率 | 外形尺寸 | 机重 | 产量 | 包装 |
MQT1200 | 2.2kw/380v | 2120x840x900mm | 300kg | 1200kg/h | 木箱 |
MQT1500 | 3kw/380v | 2400x840x900mm | 380kg | 1500kg/h | 木箱 |
MQT2000 | 4kw/380v | 2900x840x900mm | 460kg | 2000kg/h | 木箱 |
MQT4000 | 4kw/380v | 3050x1200x1160mm | 600kg | 4000kg/h | 木箱 |
共0条 [查看全部] 相关评论