清洗脱皮机数据:
型号 | 功率 | 外形尺寸 | 机重 | 产量 |
TP-10 | 0.75kw/220v | 690x430x860mm | 60kg | 80kg/h |
TP-30 | 1.1kw/380v | 710x630x840mm | 80kg | 180kg/h |
TP-80 | 1.5kw/380v | 880x960x1000mm | 130kg | 800kg/h |
大洋牌毛刷式清洗(脱皮)机主要由电机、变速器、8-15支毛棍等组成,是我们厂吸取了国内外对根薯类加工机械的特点设计制造的,采用毛刷原理,广泛适用于生姜、马铃薯、红薯、猕猴桃、各种萝卜、各种芋头等根茎类果蔬的清洗、脱皮。该机可单独清洗,也可清洗、脱皮同时工作。设备外形美观,操作方便,清洗(脱皮)容积大、效率高,耗能小,可连续工作。刷辊材料经特殊工艺处理,经久耐用,设备采用优质不锈钢制作。
毛刷清洗(脱皮)机数据:
型号 | 功率 | 外形尺寸 | 机重 | 产量 |
MQT1200 | 2.2kw/380v | 2120x840x900mm | 300kg | 1200kg/h |
MQT1500 | 3kw/380v | 2400x840x900mm | 380kg | 1500kg/h |
MQT2000 | 4kw/380v | 2900x840x900mm | 460kg | 2000kg/h |
MQT3000 | 4kw/380v | 2900x1000x900mm | 560kg | 3000kg/h |
MQT4000 | 4kw/380v | 3050x1200x1160mm | 600kg | 4000kg/h |
共0条 [查看全部] 相关评论