型号 | KC-250ⅠⅡ | KC-500ⅠⅡ | KC-750ⅠⅡ | KC-1000ⅠⅡ |
生产能力(kg/炉) | 250 | 500 | 750 | 1000 |
功率(kW) | 6.12 | 10.12 | 14.12 | 18.12 |
高压蒸汽压力(MPa) | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 |
低压蒸汽压力(MPa) | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 | 0.1~0.2 |
高压炉温(℃) | <85 | <85 | <85 | <85 |
低压炉温(℃) | <100 | <100 | <100 | <100 |
水压力(MPa) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
标准挂车(mm) | 1000×1030×1980 | 1000×1030×1980 | 1000×1030×1980 | 1000×1030×1980 |
主机尺寸(mm) | 1350×1510×2600 | 2420×1510×2600 | 3660×1510×2600 | 4765×1510×2600 |
安装尺寸(mm) | 5000×3000×3600 | 6000×3000×3600 | 7000×3000×3600 | 8000×3000×3600 |
重量(kg) | ≈ 1800 | ≈ 2500 | ≈3200 | ≈ 3900 |
共0条 [查看全部] 相关评论