大 小mm | 敏感度每一米 |
100 | 0.02(4秒) |
100 | 0.05(10秒) |
100 | 0.1(20秒) |
150 | 0.02(4秒) |
150 | 0.05(10秒) |
150 | 0.1(20秒) |
200 | 0.02(4秒) |
200 | 0.05(10秒) |
200 | 0.1(20秒) |
250 | 0.02(4秒) |
250 | 0.05(10秒) |
250 | 0.1(20秒) |
300 | 0.02(4秒) |
300 | 0.05(10秒) |
300 | 0.1(20秒) |
450 | 0.02(4秒) |
450 | 0.05(10秒) |
450 | 0.1(21秒) |
共0条 [查看全部] 相关评论