个人采样泵是暴露评价的重要手段。采样的精确度取决于流量测量和实验 |
室分析。为了精确测量通过采样介质的空气体积,空气采样仪器必须调节流量 |
、校准和定期检查,以保证流量的准确。实践表明,个人采样泵在每次使用之 |
前、之后都必须校准,并在使用过程中定期检查。 |
TSI 提供两种流量校准器,用于校准泵或其他主动空气采样设备。4046 |
和4146 型流量校准器,量程分别为2.5∼300 L/min 和0.01∼20 L/min。 |
TSI的流量校准器都使用电池,轻而便携,易于使用。体积流量连续显示,从而 |
可以实时调节泵的流量。此外,校准器有温度补偿和压力修正功能,对体积流 |
量的测量能精确到读数的2%。 |
TSI一级流量校准器(4146/4046)的产品特性 | TSI一级流量较准确的应用场合 |
提供连续、实时的体积流量读数,便于方便、快捷地调节泵的流量 | 工业卫生采样 |
使用电池,紧凑而轻便 | 环境采样 |
便携式—— 使用同一校准器进行调节、校准、定期流量检查 | 室内空气品质研究 |
被NIOSH 确认为一级校准器参考仪器技术 | 传染病学健康研究 |
具有NIST 校准证书 | 现场维修 |
配件齐全,可以立刻投入使用 | TSI一级流量校准器包含组件 |
校准器、电池、管子、携带箱、NIST | |
TSI一级流量校准器的产品参数 | 校准证书、用户指南 |
4146 | 4046 | |
精度 | 0.01∼20 L/min | 2.5∼300 L/min |
流量测量范围 | ± 2% 读数或0.005 STD L/min, 二者中较大值 | ± 2% 读数或0.05 STD L/min,二者中较大值 |
外形尺寸 | 127mm × 50mm × 32mm | 183mm × 64mm × 53mm |
重量 | 1.0kg | 1.1kg |
预热时间 | 1min | |
电源 | 7.5VDC ± 1.5V, 电流峰值300mA |
共0条 [查看全部] 相关评论