此设备由这样的部件如蒸发器,冷凝器,自动控制箱,多极泵,帧等的seline; color: rgb(51, 51, 51);">
这种高效,节能的机器是由我们的工程师根据我们对类似类型的来自发达国家引进先进的机器精心研究设计的。该设备由这样的部件如蒸发器,冷凝器,自动控制箱,多极泵,帧等的蒸发器采用了快速降膜式蒸发系统,其中,所述蒸发可由未处理的水来实现的技术,以蒸为蒸汽通过蒸发管。然后围绕180°旋转进入分离部分,使液滴和颗粒完全分离后。蒸馏水的质量是符合规定的中华人民共和国法典(2000年版)对水的要求注射。它可以自动进行控制。该器件可转出用于灭菌的目的纯蒸汽,具有快速蒸馏水输出,良好的隔热效果,完美的配置和可靠的质量。它被广泛应用于制药工业,医院,食品等行业,这是符合GMP标准。
技术参数:
类型:
seline;"> 效率 参数: | LD500 | LD750 | LD1000 | LD2000 | ||||||||||
4 | 五 | 6 | 4 | 五 | 6 | 4 | 五 | 6 | 4 | 五 | 6 | |||
兆帕 | 蒸汽压力 | ≥0.35 | ||||||||||||
公斤/小时 | 蒸汽耗量 | ≤165 | ≤140 | ≤125 | ≤248 | ≤210 | ≤188 | ≤330 | ≤280 | ≤250 | ≤660 | ≤560 | ≤500 | |
公斤/小时 | 蒸馏水输出 | ≥500 | ≥750 | ≥1000 | ≥2000 | |||||||||
公斤/小时 | 耗水量 | ≤625 | ≤935 | ≤1250 | ≤2500 | |||||||||
公斤/小时 | 冷却水耗量 | 640 | 350 | 50 | 960 | 500 | 60 | 1200 | 600 | 100 | 2500 | 1050 | 120 | |
蒸馏水质量 | 根据中华人民共和国法典(2000年版) | |||||||||||||
千瓦/小时 | 耗电量 | 1.5 | ||||||||||||
毫米 | L 该 | 外形尺寸 | 1500 | 1750 | 1950年 | 1650 | 1850 | 2050 | 1880 | 2300 | 2620 | 2050 | 2720 | 3140 |
910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | |||
2650 | 2650 | 2650 | 3100 | 3100 | 3100 | 3260 | 3260 | 3260 | 3450 | 3450 | 3450 |
共0条 [查看全部] 相关评论