型号 | 产量(KG/H) | 功率(KW) | 锤片数 (片) | 主轴运转(转/分) | 价格(元) | 组成 | 电机价格 | |
180 | 9FQ | 80-100 | 2.2 | 16 | 1444.00 | 600.00 | ||
9FC | 100-120 | 2.2 | 16 | 4000.00 | 950.00 | |||
420 | 9FQ | 300-700 | 7.5 | 24 | 2780.00 | 1600.00 | ||
9FC | 800-1000 | 7.5 | 16 | 4100.00 | 2700.00 | 主机、沙克龙 | ||
500 | 9FQ | 550-1500 | 11 | 24 | 2960.00 | 2200.00 | ||
9FC | 800-1600 | 15 | 24 | 4000.00 | 3800.00 | 主机、沙克龙 | ||
600 | 9FQ | 800-2000 | 22 | 24 | 2960.00 | 5350.00 | ||
9FQ50-40 | 1500-2500 | 22 | 24 | 4000.00 | 4400.00 | 主机、沙克龙 | ||
9FQ50-50 | 2500-4500 | 30-37 | 30 | 3440.00 | 5200.00 | 主机、沙克龙 | ||
9FQ50-60 | 3500-5000 | 45 | 36 | 3440.00 | 6100.00 | 主机、沙克龙 | ||
注:产品更进技术参数恕不通知 |
共0条 [查看全部] 相关评论