规格型号 | 外径*高*厚 mm | 堆积个数 n/m³ | 堆积重度 Kg/m³ | 比表面积 m²/m³ | 空隙率 m³/m³ | 干填料因子 m(-1) |
Φ 16 | 16*8.9*1.1 | 299136 | 135.6 | 370 | 0.85 | 602.6 |
Φ 25 | 25*12.5*1.4 | 81500 | 97.8 | 228 | 0.90 | 312.8 |
Φ 38 | 38*19*1 | 27200 | 57.5 | 132.5 | 0.91 | 175.8 |
Φ 50 | 50*25*1.5 | 10740 | 54.8 | 114.2 | 0.927 | 143.1 |
Φ 76 | 76*37*3 | 3420 | 68.4 | 90 | 0.929 | 112.3 |
共0条 [查看全部] 相关评论