编号 | 内径×外径(φmm) | 最大长度(m) | 库存 | 备考 |
6-608-01 | 1×2 | 200 | 联系我们 |
|
6-608-02 | 2×4 | 200 | 联系我们 |
|
6-608-03 | 3×5 | 200 | 联系我们 |
|
6-608-04 | 4×6 | 100 | 联系我们 |
|
6-608-05 | 5×7 | 100 | 联系我们 |
|
6-608-06 | 6×8 | 100 | 联系我们 |
|
6-608-07 | 7×9 | 100 | 联系我们 |
|
6-608-08 | 8×10 | 100 | 联系我们 |
|
6-608-09 | 9×11 | 100 | 联系我们 |
|
6-608-10 | 10×14 | 100 | 联系我们 |
|
6-608-11 | 12×15 | 100 | 联系我们 |
|
6-608-12 | 13×17 | 100 | 联系我们 |
|
6-608-13 | 15×18 | 100 | 联系我们 |
|
6-608-14 | 19×23 | 100 | 联系我们 |
|
6-608-15 | 21×27 | 120 | 联系我们 |
|
6-608-16 | 25×31 | 50 | 联系我们 |
|
6-608-17 | 32×38 | 50 | 联系我们 |
|
6-608-18 | 35×42 | 90 | 联系我们 |
|
※销售单位为1m。显示价格为每1m的价格。
共0条 [查看全部] 相关评论