货号 | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | 包装 |
PVCL155K | 155,000 | 67,300 | 1.403 | 1.0g |
PVCL140K | 139,700 | 60,700 | 1.29 | 1.0g |
PVCL120K | 118,800 | 51,600 | 1.111 | 1.0g |
PVCL105K | 105,000 | 43,600 | 1.012 | 1.0g |
PVCL90K | 89,500 | 37,500 | 0.975 | 1.0g |
PVCL70K | 70,000 | 30,100 | 0.778 | 1.0g |
PVCL60K | 58,800 | 33,300 | 0.713 | 1.0g |
PVCL55K | 55,400 | 22,300 | 0.611 | 1.0g |
PVCL40K | 44,000 | 24,100 | 0.575 | 1.0g |
货号 | 套装组成 | 包装 |
PVCLKIT | PVCL40K - PVCL155K | 各1.0g |
Mark-Houwink Parameters: a = 0.77; K = 0.00015如果您对上述产品感兴趣,请致电021-60498804了解更多详细情况!返回相关资讯独家代理美国聚合物标准品(APSC)分子量标准品, 用于GPC/SEC, MALLS, VPO测定聚合物分子量聚合物分子量分布及分子量平均值的定义
手机扫一扫,轻松易分享
西宝生物官网 | 西宝生物官方微博 | 微信服务号 iseebio |
共0条 [查看全部] 相关评论