型号 | 立式精密干燥箱LD系列 | ||||||
LD-030 | LD-070 | LD-140 | LD-240 | LD-420 | LD-620 | LD-920 | |
容积 | 30L | 70L | 140L | 240L | 420L | 620L | 920L |
控温范围 | R.T.+10~300℃ | ||||||
温度调节精度 | 0.1℃ | ||||||
控温精度 | ±0.5℃ | ||||||
隔板 | 2PCS | 3PCS | 4PCS | ||||
定时范围 | 1~9999MIN | ||||||
电源 | AC220V/50HZ | AC380V/50HZ | |||||
额定功率 | 1.0KW | 1.5KW | 2.0KW | 2.5KW | 4.5KW | 6.0KW | 7.5KW |
内胆尺寸 | 340x320X320 | 400x350X500 | 450x550X550 | 500x600X750 | 600x550X1300 | 800x600X1300 | 1000x600X1600 |
外形尺寸 | 495X500x625 | 545X530x805 | 595X730x855 | 645X780x1055 | 745X730x1670 | 945X780x1670 | 1145X780x1970 |
共0条 [查看全部] 相关评论