分离:肽及球形蛋白质:5000~400000;葡聚糖(线性分子):1000~150000 | 25克 |
100克 | |
100克 | |
25克 | |
100克 |
F0034 | 葡聚糖凝胶G-150/交联葡聚糖凝胶G-150/交联右旋糖酐凝胶G-150/Sephadex G-150 | 分离:肽及球形蛋白质:5000~400000;葡聚糖(线性分子):1000~150000 | 25克 |
100克 | |||
100克 | |||
25克 | |||
100克 | |||
F0035 | 葡聚糖凝胶G-200/交联葡聚糖凝胶G-200/交联右旋糖酐凝胶G-200/Sephadex G-200 | 分离:肽及球形蛋白质:5000~800000;葡聚糖(线性分子):1000~200000 | 10克 |
25克 | |||
25克 | |||
100克 | |||
F0036 | 葡聚糖凝胶LH-20/交联葡聚糖凝胶LH-20/交联右旋糖酐凝胶LH-20/Sephadex LH-20 | 分离中等大小生物分子,球蛋白分离范围100~4000 | 100克 |
500克 | |||
25克 | |||
100克 |
共0条 [查看全部] 相关评论