型号 名称 | 单位 | XSG-4 | XSG-6 | XSG-8 | XSG-10 | XSG-12 | XSG-14 | XSG-16 |
水份蒸发量 | kg/h | 40-70 | 80-150 | 150-250 | 230-420 | 300-600 | 500-800 | 600-1000 |
蒸汽压力 | Mpa | 0.6~0.8 | ||||||
干燥器内径 | mm | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
进风温度 | ℃ | 145~180 | ||||||
主轴旋转转速 | r/min | 500~700 | ||||||
总功率 | KW | 18-25 | 25-35 | 32-40 | 47-55 | 56-65 | 68~78 | 75-90 |
风量 | 立方/小时 | 1150~ 2000 | 2450~ 4500 | 4450~ 7550 | 7000~ 12500 | 10000~ 18000 | 16000~ 24000 | 22000~ 30500 |
风压 | Pa | 4000~8000 | ||||||
主机高度 | m | 4.2 | 5.2 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 7.8 | 8.0 |
占地面积 | ㎡ | 20 | 28 | 35 | 40 | 52 | 70 | 80 |
注:表中水份蒸发量以含水量为<40%的淀粉,终水份为13.5%为计算依据 |
共0条 [查看全部] 相关评论