BR | 5毫升 |
10毫升 |
F0063 | GST琼脂糖凝胶4FF/谷胱甘肽琼脂糖凝胶4FF/Glutathione Sepharose 4FF | BR | 5毫升 |
10毫升 | |||
F0064 | 琼脂糖凝胶4FF/Sepharose 4FF | 球蛋白分离范围~3×107 | 100毫升 |
葡聚糖(线性分子):~6×106 | 500毫升 | ||
100毫升 | |||
500毫升 | |||
F0065 | 丁基琼脂糖凝胶4FF/Butyl Sepharose 4FF | BR | 25毫升 |
100毫升 | |||
25毫升 | |||
100毫升 | |||
F0065-1 | 丁基琼脂糖凝胶4B/Butyl Sepharose 4B | BR | 100毫升 |
25毫升 |
共0条 [查看全部] 相关评论