BR | 25毫升 |
25毫升 |
F0081 | IgG琼脂糖凝胶6FF/IgG Sepharose 6 FF | BR | 25毫升 |
25毫升 | |||
F0082 | 琼脂糖凝胶6FF/Sepharose 6FF | 球蛋白分离范围~4×106 | 100毫升 |
葡聚糖(线性分子):~2×106 | 500毫升 | ||
100毫升 | |||
500毫升 | |||
F0084 | DEAE琼脂糖凝胶CL-6B/DEAE Sepharose CL-6B | BR | 100毫升 |
500毫升 | |||
100毫升 | |||
500毫升 | |||
F0085 | 琼脂糖凝胶CL-6B/Sepharose CL-6B | 分离范围10×103~4×106 | 100毫升 |
共0条 [查看全部] 相关评论