AR931分体式涂层测厚仪-铁基
测量范围 | 0~1800μm |
测量精度 | ±(3%H+1) |
分辨率 | 0.1μm(<100μm);1μm(>100μm) |
系统误差修正及零点校准 | √ |
单次和连续测量方式转换 | √ |
单个及成组数据存储和删除 | √ |
自动关机功能 | √ |
测量范围 | 0~1800μm |
测量精度 | ±(3%H+1) |
分辨率 | 0.1μm(<100μm);1μm(>100μm) |
系统误差修正及零点校准 | √ |
单次和连续测量方式转换 | √ |
单个及成组数据存储和删除 | √ |
自动关机功能 | √ |
共0条 [查看全部] 相关评论