结构特点
>保温性能和温度均匀性都较好。
>水套遇断电时仍能较好的恒温。
>水套式内胆采用不锈钢板制成。
>采用微电脑智能控温仪控温方式。
>有溢流装置,防止水套变形。
>断电后仍能保持较长时间恒温。
>型号中有“II”还具有下列特点
>外门设有方形观察窗,便于察看室内样品。
>造型新颖美观大方。
>采用硅橡密封圈性能优良。
适用范围
该产品又称隔水式电热细胞(霉菌)培养箱供医疗卫生、医药工业、生物化学、工业生产及农业科学等科研部门作细菌培养、育种、发酵及其他恒温试验用。
型号 | 外形尺寸(cm) | 内室尺寸(cm) | 工作室容积(L) | 包装箱尺寸(cm) | 搁板(块 | 额定功率(W) | 净重/ 毛重(kg) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长(L)x 宽(W)x 高(H) | 长(L)x 宽(W)x 高(H) | 长(L)x 宽(W)x 高(H) | ||||||
PYX-DHS-300-TBS | 52x41x53 | 303035 | 32 | 6055x69 | 2 | 250 | 25/45 | 台式 |
PYX-DHS-350-BS | 6049x62 | 35x35x40 | 49 | 75x61x81 | 2 | 330 | 35/55 | |
PYX-DHS-400-BS | 65x54x72 | 404050 | 80 | 8066x91 | 2 | 440 | 45/70 | |
PYX-DHS-500-BS | 75x64x88 | 505065 | 163 | 9076x107 | 3 | 660 | 75/105 | |
PYX-DHS-600-BS | 85x74x98 | 606075 | 270 | 10086x117 | 3 | 770 | 105/145 | |
PYX-DHS-350-BS-II | 6048x60 | 35x35x40 | 49 | 76x64x77 | 2 | 330 | 35/55 | |
PYX-DHS-400-BS-II | 65x53x70 | 404050 | 80 | 81x69x87 | 2 | 440 | 45/70 | |
PYX-DHS-500-BS-II | 75x65x87 | 505065 | 163 | 91x79x103 | 3 | 660 | 75/105 | |
PYX-DHS-600-BS-II | 85x73x97 | 606075 | 270 | 101x89x113 | 3 | 770 | 105/145 | |
PYX-DHS-350-BY | 5046x72 | 35x35x40 | 49 | 6051x84 | 2 | 600 | 25/32 | 立式 |
PYX-DHS-400-BY | 57x59x85 | 41x40.5x51 | 80 | 74x76x104 | 2 | 900 | 35/43 | 立式 |
PYX-DHS-500-BY | 67x64x103 | 50.5x45.5x70 | 163 | 84x81x123 | 3 | 1200 | 56/65 | 立式 |
PYX-DHS-600-BY | 75x71x107 | 606075 | 270 | 106x106x136 | 3 | 2100 | 95/135 | 立式 |
共0条 [查看全部] 相关评论