结构特点
>自然对流通风式结构,温度均匀性好。
>箱体采用优质薄钢板制成。
>微电脑智能控温仪两种控温方式。
>工作室材料采用优质不锈钢和优质薄钢板制成。
规格见表
“HH·B11-BS-II”还具有下列特点
>外门设有方形观察窗,便于察看工作室内物品。
>门与箱体采用硅橡胶,密封性能良好。
>采用不锈钢内胆,搁板支架可以自由装卸,便于箱内的清洗工作。
>数字式温度控制器,使用方便。
>自适应控制系统,精度高。
>型号中有“BY”为新款,具有下列特点
>立式结构(控制箱安装在顶部)
>外壳、内胆角采用圆弧过渡设计。
>培养箱为复门设计,内门为钢化玻璃,可直接观察工作室内的培养物情况,外门采用磁性门封(无观察窗),密封性好。
>断电后,仍能保持较强实践恒温。
>“BY”液晶显示可编程温度控制器。
适用范围
该产品又称电热恒温细胞(霉菌)培养箱供医疗卫生、医药工业、生物化学、工业生产及农业科学等科研部门作细菌培养、育种、发酵及其他恒温试验用。
型号 | 外形尺寸(cm) | 内室尺寸(cm) | 工作室容积(L) | 包装箱尺寸(cm) | 搁板(块) | 额定功率(W) | 净重/ 毛重(kg) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长(L)x 宽(W)x 高(H) | 长(L)x 宽(W)x 高(H) | 长(L)x 宽(W)x 高(H) | ||||||
HH-B11· 260-TBY | 36x36x58 | 26x26x30 | 20 | 505074 | 2 | 150 | 22/30 | 台式 |
HH-B11· 360-S/BS | 61x51x67 | 36x36x42 | 54 | 76x63x86 | 2 | 300 | 40/60 | |
HH-B11· 420-S/BS | 67x57x77 | 42x42x50 | 88 | 82x69x96 | 2 | 400 | 50/75 | |
HH-B11· 500-S/BS | 75x65x89 | 505060 | 150 | 9077x108 | 3 | 600 | 75/110 | |
HH-B11· 600-S/BS | 85x75x100 | 606071 | 256 | 10087x119 | 3 | 700 | 100/140 | |
HH-B11· 360-BS-II | 62x49x66 | 36x36x42 | 54 | 78x65x82 | 2 | 300 | 40/60 | |
HH-B11· 420-BS-II | 68x55x76 | 42x42x50 | 88 | 84x71x92 | 2 | 400 | 50/75 | |
HH-B11· 500-BS-II | 76x63x88 | 505060 | 150 | 92x79x104 | 3 | 600 | 75/110 | |
HH-B11· 600-BS-II | 86x73x99 | 606071 | 256 | 102x89x115 | 3 | 700 | 100/140 | |
HH-B11· 360-BY | 5046x72 | 35x35x40 | 49 | 65x51x84 | 2 | 380 | 20/27 | 立式 |
HH-B11· 420-BY | 57x59x85 | 41x40.5x51 | 80 | 74x76x104 | 2 | 600 | 30/38 | 立式 |
HH-B11· 500-BY | 67x64x103 | 50.5x45.5x70 | 163 | 84x81x123 | 3 | 700 | 48/56 | 立式 |
HH-B11· 600-BY | 75x71x107 | 606075 | 270 | 106x106x136 | 3 | 1200 | 85/125 | 立式 |
共0条 [查看全部] 相关评论