适用范围:
该产品又称隔水式电热细胞(霉菌)培养箱供医疗卫生、医药工业、生物化学、工业生产及农业科学等科研部门作细菌培养、育种、发酵及其他恒温试验用。
结构特点:
保温性能和温度均匀性都较好。
水套遇断电时仍能较好地恒温。
箱体采用优质薄钢板制成。
内胆角采用圆弧过渡设计,便于箱内的清洗工作,采用优质不锈钢,搁板支架可以自由装卸。
采用微电脑智能控温仪
有溢流装置,防止水套变形。
断电后仍能保持较强时间恒温。
培养箱为复门设计,内门为钢化玻璃,采用硅橡密封圈密封性能良好,可直接观察工作室内的培养情况,外门采用磁性门封(无观察窗)
PYX-DHS-BY-Ⅱ还具有下列特点:
大屏幕液晶显示屏,多组数据一屏显示,使用方便,更具人性化设计。
采用最新自适应控制器,精度高,无超调。
箱内温度超过设定值,或水夹套水位过高过低,即自动发出声光报警,低水位同时停止加热。
可配微型打印机或485接口,用于打印或联接电脑,实现远程控制和报警。
技术参数:
型号 | 外形尺寸(cm) | 内室尺寸(cm) | 包装箱尺寸(cm) | 搁板(块) | 额定功率 (W) | 净重/毛重Net (KG) | 备注 | |||||||
长L | 宽W | 高H | 长L | 宽W | 高H | 长L | 宽W | 高H | ||||||
PYX-DHS ·350- | BS-Ⅱ | 60 | 48 | 60 | 35 | 35 | 40 | 76 | 64 | 77 | 2 | 330 | 35/55 | |
BY-Ⅱ | ||||||||||||||
PYX-DHS ·400- | BS-Ⅱ | 65 | 53 | 75 | 40 | 40 | 50 | 81 | 69 | 87 | 2 | 440 | 45/70 | |
BY-Ⅱ | ||||||||||||||
PYX-DHS ·500- | BS-Ⅱ | 75 | 63 | 87 | 50 | 50 | 65 | 91 | 79 | 103 | 3 | 660 | 75/105 | |
BY-Ⅱ | ||||||||||||||
PYX-DHS ·600- | BS-Ⅱ | 85 | 73 | 97 | 60 | 60 | 75 | 101 | 89 | 113 | 3 | 770 | 105/145 | |
BY-Ⅱ | ||||||||||||||
PYX-DHS ·350- | BS-Ⅱ | 50 | 46 | 72 | 35 | 35 | 40 | 60 | 51 | 84 | 2 | 330 | 25/32 | 立式 |
BY-Ⅱ | ||||||||||||||
PYX-DHS ·400- | BS-Ⅱ | 55 | 51 | 82 | 40 | 40 | 50 | 65 | 56 | 94 | 2 | 440 | 35/43 | 立式 |
BY-Ⅱ | ||||||||||||||
PYX-DHS ·500- | BS-Ⅱ | 65 | 61 | 97 | 50 | 50 | 65 | 75 | 66 | 110 | 3 | 660 | 56/65 | 立式 |
BY-Ⅱ | ||||||||||||||
PYX-DHS ·600- | BS-Ⅱ | 75 | 71 | 107 | 60 | 60 | 75 | 106 | 106 | 136 | 3 | 770 | 95/135 | 立式 |
共0条 [查看全部] 相关评论