型号 | 经济型恒温培养箱 | |||
HI-050 | HI-080 | HI-160 | HI-270 | |
容积 | 50L | 80L | 160L | 270L |
控温范围 | RT+5~65℃ (工作环境温度5-35℃) | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
控温精度 | ±0.5℃ | |||
定时范围 | 1~9999MIN. | |||
隔板 | 2PCS | |||
额定功率 | 0.26KW | 0.36KW | 0.56KW | 0.76KW |
电源 | AC220V/50HZ | |||
工作室尺寸 | 350x350X410 | 400x400X500 | 500x500X650 | 600x600X750 |
外型尺寸 | 495X530x715 | 545X580x805 | 645X680x955 | 745X780x1055 |
共0条 [查看全部] 相关评论