详细介绍
DGG烘箱属于立式电热恒温鼓风干燥箱DGG系列,被广泛适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、化学品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。产品详细信息
DGG烘箱属于立式电热恒温鼓风干燥箱DGG系列,被广泛适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、化学品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。
【产品特点】
烘箱型号 | 立式电热鼓风烘箱 | |||||||
DGG-9030A DGG-9036A | DGG-9070A DGG-9076A | DGG-9140A DGG-9146A | DGG-9240A DGG-9246A | DGG-9420A DGG-9426A | DGG-9620A DGG-9626A | |||
温度范围 | DGG-9000系列:室温+10℃~200℃ | |||||||
DGG-9006系列:室温+10℃~300℃ | ||||||||
内胆尺寸 | 300x300x350 | 400x400x450 | 450x550x550 | 500x600x750 | 600x550x1300 | 800x600x1300 | ||
外形尺寸 | 445x470x705 | 550x600x800 | 640x700x905 | 690x780x1100 | 780x760x1800 | 1140x800x2150 | ||
分辨率 | 0.1℃ | |||||||
波动率 | ±1℃ | |||||||
定时范围 | 1~9999分 | |||||||
环境温度 | 5℃~40℃ | |||||||
输入 功率 | 600W 970W | 1150W 1600W | 1600W 2100W | 2100W 2500W | 3200W 3300W | 4100W 4200W | ||
托架数量 | 2块 | 3块 | 4块 | |||||
电源电压 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||||
制造材质 | 箱体材质 | 箱体采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,涂层坚硬牢固,极强的防锈能力 | ||||||
内胆材质 | 镜面不锈钢,外观整洁,使用寿命长 | |||||||
观察窗 | 大型钢化玻璃,清晰了解试验情况 | |||||||
密封材质 | 烘箱采用抗老化硅橡胶材质,精度密封,无泄漏 | |||||||
样品架子 | 烘箱采用不锈钢材质压制而成,使用寿命长,无污染 | |||||||
保温材质 | 箱体与工作室之间,充填超细玻璃棉隔热材料,具有良好的保温功能,有效保证箱内温度的稳定准确和对使用环境的影响 | |||||||
控制系统 | 控制器 | 智能型LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 | ||||||
循环系统 | 烘箱采用进口耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮,在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,手动调节风量 | |||||||
加热系统 | 镍铬合金电加热式加热器 | |||||||
安全系统 | 热循环风烘箱有漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 | |||||||
选配件 | 智能型液晶程序温度控制器 | |||||||
智能型程序温度控制器 | ||||||||
独立限温控制器 | ||||||||
液晶独立限温控制器 | ||||||||
打印机 | ||||||||
RS485接口和通讯软件 |