智能生化培养箱产品简介:生化培养箱(简称生化箱,下同)是一种集加热、制冷功能于一体的生化试验设备,是各大专院校、环保、科研、石油、化工等单位的理想之选。广泛应用于水体分析的BOD测定、微生物、病毒、动植物、藻类细胞和组织的培养与保存,植物栽培及育种和其它恒温试验。智能生化培养箱产品特点:★采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁,箱内搁板间可调
★电脑智能控温仪,具有设定、测定温度双数字显示和PID自整功能,控温精确、可靠
★采用双重六结构,隔热性能好。采用全钢化玻璃门,便于观察箱内情况
★模块式制冷装置,配置延时启动,高、低压力多重保护
★独特的不锈钢循环风道,强迫空气循环,温度均匀
★设有大视角观察窗、照明灯智能生化培养箱技术参数:
型号 | 容积升 | 价格 | 外型尺寸 (宽*深*高) | 控温范围 ℃ | 控温精度 | 备注 |
SPX-80 | 80 | 7680 | 544*544*1000 | 0-50 | ±0.5 | 单门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。可定做30段温、时设置。 |
SPX-150 | 150 | 8280 | 594*594*1250 | |||
SPX-250 | 250 | 9080 | 544*544*1690 | |||
SPX-350 | 350 | 10260 | 594*594*1850 | |||
SPX-450 | 450 | 12900 | 643*648*1850 | ±0.8 | ||
SPX-600 | 600 | 18600 | 1265*594*1525 | 双门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。可定做30段温、时设置 | ||
SPX-1000 | 1000 | 26900 | 1215*648*1850 | |||
SPX-1250 | 1250 | 32900 | 1798*675*1830 | 三门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。可定做30段温、时设置 | ||
SPX-1500 | 1500 | 42900 | 1892*760*1830 | |||
SPX-2000 | 2000 | 56900 | 2395*760*1880 | 四门、三层中空玻璃,内胆不锈钢,带锁。可定做30段温、时设置 |
共0条 [查看全部] 相关评论