型号 | 加热功率(W) | 振荡方式 | 振荡频率 | 温度波动度(℃) | 恒温范围(℃) | 定时范围(min) | 振荡幅度(mm) | 规格 |
JHZ-C | 1500 | 往复 | 0-320rpm | ±0.1 | 室温±5-100 | 120 | 30 | 内胆尺寸:480380x180mm托盘尺寸:400300mm |
JHZ-A | 回旋 | |||||||
JHZ-B | 往复+回旋 | |||||||
JHZ-CS | 往复+数显测速 | |||||||
JHZ-AS | 回旋+数显测速 | |||||||
JHZ-BS | 往复+回旋数显测速 |
共0条 [查看全部] 相关评论