货号 | 检测项目 (基因) -40T-(适用于凝胶PCR) | 目标 | 产品名称 |
适用于凝胶PCR | |||
YSBZ001 | 花椰菜花叶病毒35S启动子 | 通用型 | 35S/NOS |
根癌农杆菌 NOS 终结子 | U-Plant | ||
U-Plant 植物特异性基因 (DNA降解对照) | |||
YSBZ002 | 花椰菜花叶病毒35S启动子 | 通用 | 35S/NOS |
根癌农杆菌 NOS 终结子 | Lectin | ||
Lectin 大豆特异性基因 (DNA降解对照) | |||
YSBZ003 | RoundupReady® 转基因抗除草剂大豆特异性基因 | 大豆 | RR |
Lectin 大豆特异性基因 (DNA降解对照) | |||
YSBZ004 | Bt-11转基因抗虫玉米特异性基因 | 玉米 | Bt11 |
U-Plant 植物特异性基因 (DNA降解对照) | |||
YSBZ005 | Bt-176转基因抗虫玉米特异性基因 | 玉米 | Bt176 |
U-Plant 植物特异性基因 (DNA降解对照) | |||
YSBZ005-1 | Mon810转基因抗虫玉米特异性基因 | 玉米 | MON810 |
U-Plant 植物特异性基因 (DNA降解对照) | |||
YSBZ006 | GA21转基因抗除草剂玉米特异性基因 | 玉米 | GA21 |
U-Plant 植物特异性基因 (DNA降解对照) | |||
YSBZ006-1 | T25转基因抗除草剂玉米特异性基因 | 玉米 | T25 |
U-Plant 植物特异性基因 (DNA降解对照) | |||
YSBZ007 | CBH-351(Starlink™)转基因抗虫玉米特异性基因 | 玉米 | CBH-351 |
U-Plant 植物特异性基因 (DNA降解对照) | |||
YSBZ008 | Cry3C转基因抗虫马铃薯特异性基因 | 马铃薯 | Cry3c |
U-Plant 植物特异性基因 (DNA降解对照) | |||
YSBZ009 | 转基因木瓜PRSV CP 特异性基因 | 木瓜 | PRSV CP |
U-Plant 植物特异性基因 (DNA降解对照) | |||
YSBZ010 | Cry1Ac转基因抗虫水稻特异性基因 | 水稻 | Cry1Ac |
U-Plant 植物特异性基因 (DNA降解对照) | |||
YSBZ011 | Lectin 大豆特异性基因 | 大豆 | SS |
U-Plant 植物特异性基因 (DNA降解对照) | |||
YSBZ012 | Invertase 玉米特异性基因 | 玉米 | MS |
U-Plant 植物特异性基因 (DNA降解对照) | |||
货号 | 检测项目 (基因) 40T(适用于实时荧光PCR仪) | 目标 | 产品名称 |
适用于实时荧光PCR仪 | |||
YSBZ013 | 花椰菜花叶病毒35S启动子,Lectin 大豆特异性基因 | 大豆 | 35S/SS |
YSBZ014 | 花椰菜花叶病毒35S启动子,Invertase 玉米特异性基因 | 玉米 | 35S/MS |
YSBZ015 | 花椰菜花叶病毒35S启动子 | 通用 | 35S/Total |
U-Plant 植物特异性基因 (DNA降解对照) | Plant DNA | ||
YSBZ016 | 根癌农杆菌 NOS 终结子,Lectin 大豆特异性基因 | 大豆 | NOS/SS |
YSBZ017 | 根癌农杆菌 NOS 终结子,Invertase 玉米特异性基因 | 玉米 | NOS/MS |
YSBZ018 | 根癌农杆菌 NOS 终结子 | 通用 | NOS/Total |
U-Plant 植物特异性基因 | Plant DNA | ||
YSBZ019 | RoundupReady® 转基因抗除草剂大豆特异性基因 | 大豆 | RR/SS |
Lectin 大豆特异性基因 | |||
YSBZ020 | RoundupReady® 转基因抗除草剂大豆特异性基因 | 大豆 | RR/Total |
U-Plant 植物特异性基因 | Plant DNA | ||
YSBZ021 | Bt-176转基因抗虫玉米特异性基因 | 玉米 | Bt176/MS |
U-Plant 植物特异性基因 (DNA降解对照) | |||
YSBZ022 | Bt-176转基因抗虫玉米特异性基因 | 玉米 | Bt176/Total |
U-Plant 植物特异性基因 | Plant DNA | ||
YSBZ023 | Bt-11转基因抗虫玉米特异性基因 | 玉米 | Bt11/MS |
Invertase 玉米特异性基因 | |||
YSBZ024 | Bt-11转基因抗虫玉米特异性基因 | 玉米 | Bt11/Total |
U-Plant 植物特异性基因 | Plant DNA | ||
YSBZ025 | Mon810转基因抗虫玉米特异性基因 | 玉米 | MON810/MS |
Invertase 玉米特异性基因 | |||
YSBZ026 | Mon810转基因抗虫玉米特异性基因 | 玉米 | MON810/Total |
U-Plant 植物特异性基因 | Plant DNA | ||
YSBZ027 | GA21转基因抗除草剂玉米特异性基因 | 玉米 | GA21/MS |
Invertase 玉米特异性基因 | |||
YSBZ028 | GA21转基因抗除草剂玉米特异性基因 | 玉米 | GA21/Total |
U-Plant 植物特异性基因 | Plant DNA | ||
YSBZ029 | Bt63转基因抗虫大米特异性基因 | 大米 | Bt63 |
U-Plant 植物特异性基因 | |||
YSBZ030 | Cry1Ac转基因抗虫水稻特异性基因 | 大米 | Cry1Ac |
U-Plant 植物特异性基因 (DNA降解对照) |
共0条 [查看全部] 相关评论