大龙TopPette单道手动可调移液器
单道移液器特点
- 轻便且设计符合人机工效学
- 数字视窗,令所设定量程一目了然
- 量程范围广,0.1μl至10ml
- 使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修
- 精确的分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准
- 下半支可高温高压消毒
多道移液器还具有如下创新特点
- 管嘴推出器可同时推出多道吸嘴,高效省力
- 各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板
- 液头可360度旋转,方便移液
- 每道管嘴连件都有独立的活塞装置,维修保养便捷
- 特别的管嘴连件设计,易于观察吸嘴的密封状况
TopPette单道手动可调移液器 | |||||||||||
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) | 允许最大随机误差 (不精确度) | |||||||
% | μl | % | μl | ||||||||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 | |||||
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | |||||||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | |||||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 | |||||
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | |||||||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | |||||||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 | |||||
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | |||||||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | |||||||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 | |||||
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | |||||||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | |||||||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 | |||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||||||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | |||||||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||||||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | |||||||
50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 | |||||
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | |||||||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | |||||||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||||||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | |||||||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 | |||||
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | |||||||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | |||||||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 | |||||
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | |||||||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | |||||||
2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 | |||||
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | |||||||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 | |||||||
8道手动可调移液器 | |||||||||||
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) | 允许最大随机误差 (不精确度) | |||||||
% | μl | % | μl | ||||||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||||||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||||||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||||||
12道手动可调移液器 | |||||||||||
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) | 允许最大随机误差 (不精确度) | |||||||
% | μl | % | μl | ||||||||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.50% | 0.15 | 1.50% | 0.15 | |||||
5 | 2.50% | 0.125 | 2.50% | 0.125 | |||||||
1 | 4.00% | 0.04 | 4.00% | 0.04 | |||||||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 1.00% | 0.5 | 0.50% | 0.25 | |||||
25 | 1.50% | 0.375 | 1.00% | 0.25 | |||||||
5 | 3.00% | 0.15 | 2.00% | 0.1 | |||||||
50-300μl | 5μl | 300 | 0.70% | 2.1 | 0.25% | 0.75 | |||||
150 | 1.00% | 1.5 | 0.50% | 0.75 | |||||||
50 | 1.50% | 0.75 | 0.80% | 0.4 | |||||||
手动固定移液器 | |||||||||||
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许最大系统误差 (不准确度) | 允许最大随机误差 (不精确度) | |||||||
% | μl | % | μl | ||||||||
5μl | - | 5μl | 1.3% | 0.065 | 1.2% | 0.06 | |||||
10μl | - | 10μl | 0.8% | 0.08 | 0.8% | 0.08 | |||||
20μl | - | 20μl | 0.6% | 0.12 | 0.5% | 0.1 | |||||
25μl | - | 25μl | 0.5% | 0.125 | 0.3% | 0.075 | |||||
50μl | - | 50μl | 0.5% | 0.25 | 0.3% | 0.15 | |||||
100μl | - | 100μl | 0.5% | 0.5 | 0.3% | 0.3 | |||||
200μl | - | 200μl | 0.4% | 0.8 | 0.2% | 0.4 | |||||
250μl | -- | 250μl | 0.4% | 1.0 | 0.2% | 0.5 | |||||
500μl | - | 500μl | 0.3% | 1.5 | 0.2% | 1.0 | |||||
1000μl | - | 1000μl | 0.3% | 3.0 | 0.2% | 2.0 | |||||
2000μl | - | 2000μl | 0.3% | 6.0 | 0.15% | 3.0 | |||||
5000μl | - | 5000μl | 0.3% | 15 | 0.15% | 7.5 |
上海攸茜 www.shyouqian.com 主营产品有:移液器(移液器吸头,移液器架)、低温冰箱、冷冻干燥机(冻干机)、雪花制冰机 、真空泵、高压灭菌锅、恒温摇床、CO2培养箱、干燥箱、生物安全柜、洁净工作台、水份检测仪、粘度计、电位滴定仪、PH计(电极,缓冲液)、电导率仪 (电极、缓冲液)、比色计、旋转蒸发仪、搅拌器(磁力搅拌器,顶置式搅拌器,混合仪,分散机,均质器)、离心机、分光光度计、实验室分析天平等实验室常用设备;产品品牌保证,服务更周全。
共0条 [查看全部] 相关评论