主要特征:
●风冷式高效全封闭制冷压缩机,降温速度快。
●微机智能控制,温度精确温度。
●内胆为不锈钢,清洁卫生,美观耐腐蚀。
●数显分辨率0.1℃或0.01℃,具有温度测量值偏差修正功能。
●温度超温保护,自动切断电源并报警。
●制冷系统过热、过流自动保护。
技术参数:
型号 | 温度范围(℃) | 数显分辨率(℃) | 温度波动度(℃) | 槽容积(L) | 循环泵流量(L/min) | 外型尺寸(mm) | 价 格(元) |
HX-08 | 0~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 | 7150 |
HX-010 | 10 | 18 | 320×370×770 | 9080 | |||
HX-015 | 15 | 16 | 320×370×770 | 10580 | |||
HX-020 | 20 | 16 | 400×450×980 | 12800 | |||
HX-030 | 30 | 16 | 440×550×1000 | 15300 | |||
HX-0508 | -5~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 | 7980 |
HX-0510 | 10 | 18 | 320×370×770 | 9380 | |||
HX-0515 | 15 | 16 | 320×370×770 | 11000 | |||
HX-0520 | 20 | 16 | 400×450×980 | 13000 | |||
HX-0530 | 30 | 16 | 440×550×1000 | 16400 | |||
HX-1008 | -10~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 | 8780 |
HX-1010 | 10 | 18 | 320×370×770 | 9850 | |||
HX-1015 | 15 | 16 | 320×370×770 | 13100 | |||
HX-1020 | 20 | 16 | 400×450×980 | 15400 | |||
HX-1030 | 30 | 16 | 440×550×1000 | 19600 | |||
HX-1508 | -15~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 | 9350 |
HX-2008 | -20~105 | 0.01 | ±0.05 | 8 | 16 | 320×370×670 | 10500 |
HX-2010 | 10 | 18 | 320×370×770 | 11000 | |||
HX-2015 | 15 | 16 | 320×370×770 | 13580 | |||
HX-2020 | 20 | 16 | 400×450×980 | 17600 | |||
HX-2030 | 30 | 16 | 440×550×1000 | 22000 | |||
HX-3008 | -30~105 | 0.01 | ±0.1 | 8 | 16 | 320×370×770 | 11600 |
HX-3010 | 10 | 18 | 320×370×770 | 13000 | |||
HX-3015 | 15 | 16 | 320×370×670 | 17400 | |||
HX-4008 | -40~105 | 0.1 | ±0.1 | 8 | 16 | 400×450×850 | 20500 |
HX-4015 | 15 | 16 | 400×450×980 | 34000 |
共0条 [查看全部] 相关评论