聚2-乙烯基吡啶,Poly(2-Vinylpyridine) ,P2VP,CAS:25014-15-7,GPC/SEC分子量测定用标准品
更新时间:2015-5-24 20:10:02 浏览次数:50聚2-乙烯基吡啶,Poly(2-Vinylpyridine) ,P2VP,CAS:25014-15-7,GPC/SEC分子量测定用标准品
Cat No. | 中文名称 | Name | CAS No. | Mw | Mp | Mn | PDI | PKG |
34036147 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 25014-15-7 | 540 | 500 | 510 | 1.06 | 500mg |
34036148 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 25014-15-7 | 1,020 | 1,000 | 970 | 1.05 | 500mg |
34036149 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 25014-15-7 | 2,140 | 2,170 | 2,070 | 1.03 | 500mg |
34036150 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 25014-15-7 | 3,030 | 3,120 | 2,970 | 1.02 | 500mg |
34036151 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 25014-15-7 | 4,050 | 4,060 | 4,010 | 1.01 | 500mg |
34036152 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 25014-15-7 | 9,160 | 8,800 | 8,700 | 1.05 | 500mg |
34036153 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 25014-15-7 | 35,900 | 34,500 | 33,500 | 1.07 | 500mg |
34036154 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 25014-15-7 | 101,100 | 93,500 | 94,400 | 1.07 | 500mg |
34036155 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 25014-15-7 | 219,000 | 201,000 | 197,000 | 1.11 | 500mg |
34036156 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 25014-15-7 | 404,000 | 393,000 | 369,000 | 1.09 | 500mg |
34036157 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 25014-15-7 | 514,000 | 499,000 | 475,000 | 1.08 | 500mg |
34036158 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 25014-15-7 | 650,000 | 635,000 | 600,000 | 1.08 | 500mg |
34036159 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 25014-15-7 | 885,000 | 894,000 | 791,000 | 1.12 | 500mg |
34036160 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 25014-15-7 | 994,000 | 974,000 | 866,000 | 1.15 | 500mg |
34036161 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 25014-15-7 | 1,220,000 | 1,210,000 | 1,110,000 | 1.17 | 500mg |
注解:
Name:产品的名称。
Cat No.:产品的编号/产品的货号。
Mw:聚合物重均分子量。
Mp:聚合物峰位分子量。
Mn:聚合物数均分子量。
PDI:聚合物的分散系数,表现聚合物的分散性,数值越是接近于1,说明出峰越窄。
更多产品信息,请联系我们!
共0条 [查看全部] 相关评论