持久性有机污染物(Persistent Organic Pollutants,简称POPs)指人类合成的能持久存在于环境中、通过生物食物链(网)累积、并对人类健康造成有害影响的化学物质。它具备四种特性:高毒、持久、生物积累性、亲脂憎水性,而位于生物链顶端的人类,则把这些毒性放大到了7万倍。
上海甄准生物提供Wellington鱼组织有机污染物分析标准液,包括:PCBs、PCDDs、PCDFs等。
产品信息:
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
CARP-2 | 鱼组织有机污染物分析标准液 | ReferenceFishTissue,CARP-2 | 6x9g |
货号对应的成分及含量表:
PolychlorinatedBiphenyls(PCBs) | CertifiedConcentration |
Congener(IUPAC) | μg/kg(wetweightbasis) |
18 | 27.3±4.0 |
28 | 34.0±7.2 |
44 | 86.6±25.9 |
52 | 138±43 |
118 | 148±33 |
128 | 20.4±4.4 |
153 | 105±22 |
180 | 53.3±13.0 |
194 | 10.9±3.1 |
206 | 4.4±1.1 |
PolychlorinatedBiphenyls(PCBs) | ReferenceConcentration* |
Congener(IUPAC) | μg/kg(wetweightbasis) |
8 | 4.8±1.8 |
66/95 | 174±52 |
101/90 | 145±48 |
105 | 53.2±15.6 |
138/163/164 | 103±30 |
170/190 | 20.6±2.9 |
187/182 | 37.1±6.3 |
209 | 4.6±2.0 |
Polychlorinateddibenzo-p-dioxins(PCDDs) | ng/kg(wetweightbasis)* |
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 7.4±0.7 |
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin | 5.3±1.3 |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 1.6±0.3 |
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 5.8±0.8 |
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 0.78±0.12 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin | 6.4±0.9 |
Octachlorodibenzo-p-dioxin | 9.4±1.7 |
Polychlorinateddibenzofurans(PCDFs) | ng/kg(wetweightbasis)* |
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran | 18.2±1.6 |
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran | 5.6±0.3 |
Pesticides | μg/kg(wetweightbasis)* |
gamma-chlordane | 4.5±0.7 |
2,4'-DDE | 2.9±0.5 |
trans-nonachlor | 11.0±0.9 |
dieldrin | 8.3±0.8 |
4,4'-DDE | 158±14 |
2,4'-DDD | 21.8±0.7 |
4,4'-DDD | 90.9±8.5 |
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
WMF-01 | 冻干鱼组织污染物分析标准液 | Reference"Freeze-Dried"FishTissue,WMF-01 | 1x10g |
货号对应的成分及含量表:
ChlorinatedDibenzo-p-dioxins(PCDDs) | Certified Referencevalue (pg/g) |
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 13.1±4.4 |
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin | 2.72±1.3 |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 0.22*±0.3 |
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 0.88±0.4 |
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 0.27*±0.4 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin | 0.59*±0.7 |
Octachlorodibenzo-p-dioxin | 3.91*±6.2 |
Chlorinated Dibenzofurans (PCDFs) |
|
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran | 13.1±4.9 |
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran | 1.53*±1.4 |
2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran | 7.15±2.2 |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 0.86*±1.0 |
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 0.51*±0.7 |
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran | 0.25*±0.4 |
2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 0.68*±1.2 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran | 1.01*±1.9 |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran | 0.30*±0.5 |
Octachlorodibenzofuran | 1.38*±2.1 |
Chlorinated Biphenyls (PCBs-IUPAC) |
|
3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl(77) | 2233±720 |
3,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl(81) | 201±58 |
2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl(105) | 49050±14200 |
2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl(114) | 3523±1670 |
2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl(118) | 130100±32500 |
2',3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl(123) | 4233*±2620 |
3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl(126) | 739±260 |
2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl(156) | 14890±5020 |
2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl(157) | 3488±870 |
2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl(167) | 9750±3090 |
3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl(169) | 76±30 |
2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl(189) | 2016±611 |
Brominated Diphenyl Ethers (PBDEs-IUPAC) |
|
2,4,4'-Tribromodiphenylether(28) | 3124±290 |
2,2',4,4'-Tetrabromodiphenylether(47) | 123200±24800 |
2,2',4,4',5-Pentabromodiphenylether(99) | 37500±4220 |
2,2',4,4',6-Pentabromodiphenylether(100) | 35870±14500 |
2,2',4,4',5,5'-Hexabromodiphenylether(153) | 17040±8000 |
2,2',4,4',5,6'-Hexabromodiphenylether(154) | 19790±2880 |
2,2',3,4,4',5',6-Heptabromodiphenylether(183) | 532*±400 |
更多产品,更多优惠!请联系我们!
上海甄准生物科技有限公司
免费热线:400-002-3832
电话:021-6840 4353
传真:021-5897 9353
客服手机/QQ:15800340161
客服手机/QQ:13795317828
客服手机/QQ:13512172575
客服手机/QQ:13818641861
客服手机/QQ:13917991872
客服手机/QQ:13916577892
技术支持热线/QQ:13651665725
服务监督与投诉:18918753302
官网:www.zzstandard.com
E:yangshuyan@zzstandard.com