上海甄准生物提供德国PSS POLEFIN系列油溶性高温分析GPC/SEC柱。
特点:
l POLEFIN系列GPC/SEC柱油溶性;
l 用于高温度分析聚烯烃,如聚乙烯、聚丙烯和其他聚烯烃类
产品信息:
货号 | 品名 | 英文品名 | 性能参数 | 规格 |
ZZC-210-0001 | 低分子量POLEFIn组合GPC柱 | PSS POLEFIN combination low | 粒径 [µm]: 10;;分子量范围: 100 - 60 000 Da;尺寸: 8x300mm ;保存在 xylene | 1EA |
ZZC-210-0002 | 中分子量POLEFIn组合GPC柱 | PSS POLEFIN combination medium | 粒径 [µm]: 10;;分子量范围: 100 - 1 000 000 Da; 尺寸: 8x300mm ;保存在 xylene | 1EA |
ZZC-210-0003 | 高分子量POLEFIn组合GPC柱 | PSS POLEFIN combination high | 粒径 [µm]: 10;;分子量范围: 100 - 3 000 000 Da;尺寸: 8x300mm ;保存在 xylene | 1EA |
ZZC-210-0004 | 超高分子量POLEFIn组合GPC柱 | PSS POLEFIN combination Ultrahigh | 粒径 [µm]: 20;;分子量范围: 100 - 30 000 000 Da;尺寸: 8x300mm ;保存在 xylene | 1EA |
ZZC-POA080510 | POLEFIN分析GPC前置柱 | GPC precolumn PSS POLEFIN analytical | 尺寸[mm]: 50 X 8.00;粒径 [µm]: 10; | 1EA |
ZZC-POA080520 | POLEFIN分析GPC前置柱 | GPC precolumn PSS POLEFIN analytical | 尺寸[mm]: 50 X 8.00;粒径 [µm]: 20; | 1EA |
ZZC-POA0830101e2 | POLEFIN分析GPC柱 | GPC column PSS POLEFIN analytical | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10;孔隙率 [Å]: 100 | 1EA |
ZZC-POA0830101e3 | POLEFIN分析GPC柱 | GPC column PSS POLEFIN analytical | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10;孔隙率 [Å]: 1000 | 1EA |
ZZC-POA0830101e5 | POLEFIN分析GPC柱 | GPC column PSS POLEFIN analytical | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10;孔隙率 [Å]: 100000 | 1EA |
ZZC-POA0830101e6 | POLEFIN分析GPC柱 | GPC column PSS POLEFIN analytical | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10;孔隙率 [Å]: 1000000 | 1EA |
ZZC-POA0830101e7 | POLEFIN分析GPC柱 | GPC column PSS POLEFIN analytical | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10;孔隙率 [Å]: 10000000 | 1EA |
ZZC-POA083010LIM | POLEFIN分析线性M GPC柱 | GPC column PSS POLEFIN analytical linear M | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10; | 1EA |
ZZC-POA083010LXL | POLEFIN分析线性XLGPC柱 | GPC column PSS POLEFIN analytical linear XL | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 10; | 1EA |
ZZC-POA083020LXL | POLEFIN分析线性XL GPC柱 | GPC column PSS POLEFIN analytical linear XL | 尺寸[mm]: 300 X 8.00;粒径 [µm]: 20; | 1EA |
ZZC-POS2005101e3 | POLEFIN高速GPC柱 | GPC column PSS POLEFIN HighSpeed | 尺寸[mm]: 50 X 20.00;粒径 [µm]: 10;孔隙率 [Å]: 1000 | 1EA |
ZZC-POS200510LIM | POLEFIN高速线性M GPC柱 | GPC column PSS POLEFIN HighSpeed linear M | 尺寸[mm]: 50 X 20.00;粒径 [µm]: 10; | 1EA |
ZZC-POS200510LXL | POLEFIN高速线性XL GPC柱 | GPC column PSS POLEFIN HighSpeed linear XL | 尺寸[mm]: 50 X 20.00;粒径 [µm]: 10; | 1EA |
更多产品,更多优惠!请联系我们!
上海甄准生物科技有限公司
免费热线:400-002-3832
电话:021-6840 4353
传真:021-5897 9353
客服手机/QQ:15800340161
客服手机/QQ:13795317828
客服手机/QQ:13512172575
客服手机/QQ:13818641861
客服手机/QQ:13917991872
客服手机/QQ:13916577892
技术支持热线/QQ:13651665725
服务监督与投诉:18918753302
官网:www.zzstandard.com
E:yangshuyan@zzstandard.com