技术指标:
序号 | 产品型号 | 双目生物显微镜XSP-2CA |
1 | 消色差物镜: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 |
2 | 平场目镜: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍数/视场孔径) |
3 | 观察头: | 360°可旋转,单筒30°倾斜 |
4 | 双筒辅助镜: | 1X |
5 | 聚光镜: | 阿贝聚光镜带可变光栏及滤色片,数值孔径1.25NA |
6 | 总放大倍数: | 40X-1600X |
7 | 调焦范围: | 15mm(微动格值0.002mm) |
8 | 光瞳间距: | 55-75mm |
9 | 机械筒长: | 160mm |
10 | 卤钨灯泡: | 6V/20VA |
11 | 光源: | 220V电光源 |
12 | 载物台尺寸: | 125*120mm(移动范围70*30mm,游标格值0.1mm) |
生物显微镜系列技术指标:
型号 | XSP-1CA | XSP-2CA | XSP-3CA | XSP-8CA | XSP-10CA |
镜筒 | 单目 | 双目 | 单目 | 双目 | 三目 |
聚光镜和光栏 | 光栏转盘6孔 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 | 阿贝聚光镜可变光栏和滤色片 |
目镜 | 16X | 广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X | 广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X | 广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X | 广角目镜WF10X ,惠更斯目镜H16X |
消色差物镜 | 4X,10X,40X | 10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) |
照明 | 卤素灯6V/20W | 卤素灯6V/20W | 卤素灯6V/20W | 卤素灯6V/20W | LED光源或卤素灯 |
电源 | 自然光源 | 电光源 | 电光源 | 电光源 | 电光源 |
共0条 [查看全部] 相关评论