电热鼓风恒温干燥箱外型分为卧式和立式两种,工作室内有试品搁板,工作室和搁板材料均采用优质不锈钢,外壳与工作室之间填充保温材料,避免温度散失。风机将被加热的空气通过风道吹入工作室,使工作室温度更均匀。
DHG系列电热鼓风恒温干燥箱外壳采用静电喷涂和高级锤纹漆喷涂,涂模牢固美观。数字显示设定温度和当前温度,智能PID控制,具有控温准确、精度高等特点。
型号 | DHG-9030(A) | DHG-9070(A) | DHG-9140(A) | DHG-9240(A) | DHG-9420A | DHG -9620A | DHG-9920A |
(101-2) | (101-3) | (101-4) | (101-5) | (101-6) |
|
| |
工作电压 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | |||||
控温范围 | RT+10~200℃ / RT+10~250℃ | ||||||
恒温波动度 | ±1.0℃ | ||||||
温度分析度 | 0.1℃ | ||||||
工作环境温度 | ﹢5~40℃ | ||||||
输入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 3500W | 4000W | 6000W |
容积 | 30L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
内胆尺寸W×D×H mm | 340×340×340 | 400×400×450 | 550×500×550 | 600×590×600 | 700×700×750 | 840×600×1335 | 1000×600×1600 |
外形尺寸W×D×H mm | 620×580×480 | 680×690×630 | 830×810×730 | 900×890×790 | 980×970×870 | 980×800×1880 | 1140×800×2150 |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 4块 | 5块 | |||
定时范围 | 1~9999min |
(*注:带“A”为镜面不锈钢内胆,不带“A”为镀锌板)