序号 | 指标名称 | 工业级 | 食品级 |
1 | 主含量(以NH4H2PO4计)%≥ | 98.0 | 98.0 |
2 | 五氧化二磷(以P2O5计)%≥ | 61.0 | 60.0 |
3 | 氮(N)%≥ | 12.0 | 12.0 |
4 | PH(1%水溶液) | 4.4-4.6 | 4.4-4.6 |
5 | 水不溶物%≤ | 0.10 | 0.10 |
6 | 水份%≤ | 0.5 | 0.5 |
7 | 砷(以As计)%≤ | 0.0003 | |
8 | 氟化物(以F计)%≤ | 0.005 | |
9 | 重金属(以Pb计)%≤ | 0.001 |
共0条 [查看全部] 相关评论