型号 | 功率 | 外形尺寸 | 机重 | 产量 |
YQT1200型 | 2.2kw/380v | 2120x840x900mm | 300kg | 1200kg/h |
YQT1500型 | 3kw/380v | 2400x840x900mm | 380kg | 1500kg/h |
YQT2000型 | 4kw/380v | 2900x840x900mm | 460kg | 2500kg/h |
YQT3000型 | 4kw/380v | 2900x1000x900mm | 560kg | 3000kg/h |
YQT-4000型 | 4kw/380v | 3050x1200x1450mm | 700kg | 4000kg/h |
共0条 [查看全部] 相关评论