品名 | 分子量 | 规格 | |
聚苯乙烯标准品 | 低分子量 | 162-5400 | 250mg |
中分子量 | 6000-100k | 250mg | |
高分子量 | 110k-1390k | 250mg | |
超高分子量 | 2000k-20000k | 250mg | |
聚甲基丙烯酸甲酯标准品 | 低分子量 | 700-85k | 250mg |
中高分子量 | 110-2100k | 250mg | |
聚丁二烯标准品 | 500-700k | 250mg | |
聚异丁烯标准品 | 低分子量 | 226-1400 | 250mg |
中分子量 | 3000-85k | 250mg | |
高分子量 | 90k-436k | 250mg | |
超高分子量 | 570k-2600k | 250mg | |
聚碳酸酯标准品 | 4200-46100 | 1g | |
聚丙二醇标准品 | 76-53000 | 1g | |
聚醋酸乙烯酯标准品 | 17000-275000 | 1g | |
聚氯乙烯标准品 | 21500-155000 | 200mg/1g | |
聚乙烯醇缩丁醛标准品 | 66500-167000 | 1g | |
聚二甲基硅氧烷标准品 | 低分子量 | 162-35k | 500mg |
中分子量 | 40k-150k | 500mg | |
聚丙烯标准品 | 低分子量 | 800-34K | 250mg |
宽分子量分布 | 800-800K | 1g | |
聚乙烯标准品 | 低分子量 | 800-34K | 250mg |
低分子量 | 86-64K | 1g | |
超高分子量 | 800K-115K | 1g | |
窄分子量分布 | 6K-115K | 1g | |
宽分子量分布 低密度 | 52K-150K | 1g | |
宽分子量分布 高密度 | 102K | 1g | |
聚对苯二甲酸乙二酯标准品 | 27400-63500 | 1g | |
聚对苯二甲酸丁二酯标准品 | 16150-54600 | 1g | |
聚四氢呋喃标准品 | 1250-8950 | 1g | |
醋酸纤维素标准品 | 250mg | ||
三醋酸纤维素标准品 | 250mg | ||
尼龙6标准品 | 17200-41000 | 1g | |
尼龙66标准品 | 32300-11万 | 250mg | |
聚丙烯腈标准品 | 85250-193100 | 500mg | |
偏氟乙烯-六氟丙烯标准品 | 20万-70万 | 1g | |
聚砜标准品 | 1g | ||
聚乳酸标准品 | 3000-140万 | 250mg | |
聚异戊二烯标准品 | 宽分子量分布 | 100-170万 | 1g |
品名 | 分子量 | 规格 | |
聚丙烯酸钠标准品 | 低分子量 | 1K-245K | 250mg |
高分子量 | 300K-1700K | 250mg | |
宽分子量分布 | 1K-1200K | 1g | |
聚甲基丙烯酸钠标准品 | 套装 | 1250-947K | 250mg*10 |
宽分子量分布 | 8K-690K | 250mg | |
聚丙烯酰胺标准品 | 非离子型 | 3350-1100K | 250mg |
非离子型 | 3200-9000K | 500mg | |
聚乙二醇标准品 | 低分子量 | 62-1000 | 1g |
高分子量 | 1K-30K | 1g | |
聚氧乙烯标准品 | 窄分子量分布 | 25K-1000K | 250mg |
宽分子量分布 | 120K-2000K | 1g | |
聚磺苯乙烯标准品 | 窄分子量分布 | 3K-5640K | 250mg |
宽分子量分布 | 65K-700K | 1g | |
葡聚糖(右旋糖酐)标准品 | 低分子量 | 180-36K | 1g |
中分子量 | 41K-145K | 1g | |
高分子量 | 160K-440K | 1g | |
高分子量 | 515K-1300K | 1g | |
超高分子量 | 1900K-5900K | 1g | |
宽分子量分布 | 1K-6100K | 1g | |
套装,不拆分 | 1270-676K | 800mg*10 | |
羟乙基淀粉标准品 | 低分子量 | 96K-207K | 250mg |
高分子量 | 227K-575K | 250mg | |
羟乙基纤维素标准品 | 4万-6万 | 250mg | |
聚麦芽三糖/普鲁兰多糖标准品 | 5900-96万 | 200mg | |
套装,不拆分 | 5900-788K | 800mg*10 | |
套装,不拆分 | 70K-825K | 200mg | |
聚乙烯醇标准品 | 5800-20万 | 1g | |
羟丙基纤维素标准品 | 12000-865000 | 250mg | |
10K-50K | 250mg | ||
宽分子量分布 | 30K-865K | 250mg | |
宽分子量分布 | 62700-94200 | 1g | |
羧甲基纤维素钠标准品 | 109200-11600 | 1g | |
聚乙烯吡咯烷酮标准品 | 14400-350万 | 1g | |
聚2-乙烯吡啶标准品 | 阳离子型,窄分子量分布 | 3K-1300K | 250mg |
阳离子型,宽分子量分布 | 45K-400K | 1g | |
聚烯丙基胺盐酸盐标准品 | 1g | ||
壳聚糖/几丁聚糖标准品 | 326700-141400 | 1g | |
黄原胶标准品 | 250mg | ||
瓜尔胶标准品 | 250mg |
共0条 [查看全部] 相关评论