热搜: 保健品  海产品  周黑  黑作坊  烟台  食品  小龙虾  葡萄酒  奶粉  黑窝点 
 

大龙移液器报价

点击图片查看原图
品牌: 大龙
商品型号: MicroPette Plus
产品规格: MicroPette Plus
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 2 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-03-13 22:05
浏览次数: 577
询价
公司基本资料信息






 
 
产品详细说明
上海旦鼎是大龙移液器的专业供应商,相比一般企业,上海旦鼎大龙移液器将优惠20%,欢迎前来选购,了解大龙移液器报价请致电全国免费热线:400-618-0588

邮箱:admin@shbajiu.com

QQ:2880137308/2880137318

联系人:张经理

更多优惠移液器产品请访问我司官网:www.dookings.com

大龙移液器报价
大龙移液器简介】:
全消毒移液器可在121℃,1atm条件下整支高温高压消毒20分钟,不需要特殊准备即可整支消毒。消毒后须放置超过12小时使其充分冷却和放干。
建议在每次整支高温高压消毒后,检查移液器的性能。同时也建议,每10次高温高压消毒后重新给移液器的活塞和密封圈上润滑剂。
大龙每只移液器在出厂前都按照ISO8655的要求做了出厂检测和校准,所宣称的不准确度和不精确度均优于ISO8655的规定标准。移液器在使用过程中因多种原因会造成偏差,定期校准是保证其准确性的重要手段。
【单道移液器特点】:轻便且设计符合人机工效学。数字视窗,令所设定量程一目了然。                    量程范围广,0.1μl至10ml。整支可耐受高温高压消毒。采用新型材料和耐高温高压结构。使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修。精确的分液,每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准。

大龙移液器报价
【多道移液器创新特点】:
管嘴推出器可同时推出多道吸嘴,高效省力。 各种量程的8道和12道移液器适用于标准96孔板。液头可360度旋转,方便移液。每道管嘴连件都有独立的活塞装置,维修保养便捷。特别的管嘴连件设计,易于观察吸嘴的密封状况。【校准】:大龙每只移液器在出厂前都按照ISO8655的要求做了出厂检测和校准,所宣称的不准确度和不精确度均优于ISO8655的规定标准。
移液器在使用过程中因多种原因会造成偏差,定期校准是保证其准确性的重要手段。
大龙移液器报价
手动固定移液器
货号 量程 增量 测量体积(μl) 允许最大系统误差
(不准确度)
允许最大随机误差
(不精确度)
        % μl % μl
713121180000 5μl - 5μl 1.3% 0.065 1.2% 0.06
713121190000 10μl - 10μl 0.8% 0.08 0.8% 0.08
713121200000 20μl - 20μl 0.6% 0.12 0.5% 0.1
713121210000 25μl - 25μl 0.5% 0.125 0.3% 0.075
713121220000 50μl - 50μl 0.5% 0.25 0.3% 0.15
713121230000 100μl - 100μl 0.5% 0.5 0.3% 0.3
713121240000 200μl - 200μl 0.4% 0.8 0.2% 0.4
713121250000 250μl -- 250μl 0.4% 1.0 0.2% 0.5
713121260000 500μl - 500μl 0.3% 1.5 0.2% 1.0
713121270000 1000μl - 1000μl 0.3% 3.0 0.2% 2.0
713121280000 2000μl - 2000μl 0.3% 6.0 0.15% 3.0
713121290000 5000μl - 5000μl 0.3% 15 0.15% 7.5
【技术参数】:
MicroPette plus单道手动可调移液器
货号 量程 增量 测量体积(μl) 允许最大系统误差
(不准确度)
允许最大随机误差
(不精确度)
        % μl % μl
713111010000 0.1-2.5μl 0.05μl 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
713111040000 0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08
5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
713111050000 2-20μl 0.5μl 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08
10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
713111060000 5-50μl 0.5μl 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15
25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
713111080000 10-100μl 1μl 100 0.80% 0.8 0.15% 0.15
50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
713111090000 20-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
713111110000 50-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
713111140000 100-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
100 2.00% 2 0.70% 0.7
713111160000 200-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
713111170000 1000-5000μl 50μl 5000 0.50% 25 0.15% 7.5
2500 0.60% 15 0.30% 7.5
1000 0.70% 7 0.30% 3
713111330000 2-10ml 0.1ml 10ml 0.60% 60 0.20% 20
5ml 1.20% 60 0.30% 15
2ml 3.00% 60 0.60% 12
8道手动可调移液器
货号 量程 增量 测量体积(μl) 允许最大系统误差
(不准确度)
允许最大随机误差
(不精确度)
        % μl % μl
713112040000 0.5-10μl 0.1μl 10 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1 4.00% 0.04 4.00% 0.04
713112060000 5-50μl 0.5μl 50 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5 3.00% 0.15 2.00% 0.1
713112120000 50-300μl 5μl 300 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50 1.50% 0.75 0.80% 0.4
12道手动可调移液器
货号 量程 增量 测量体积(μl) 允许最大系统误差
(不准确度)
允许最大随机误差
(不精确度)
        % μl % μl
713113040000 0.5-10μl 0.1μl 10 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1 4.00% 0.04 4.00% 0.04
713113060000 5-50μl 0.5μl 50 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5 3.00% 0.15 2.00% 0.1
713113120000 50-300μl 5μl 300 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50 1.50% 0.75 0.80% 0.4
手动固定移液器
货号 量程 增量 测量体积(μl) 允许最大系统误差
(不准确度)
允许最大随机误差
(不精确度)
        % μl % μl
713121180000 5μl - 5μl 1.3% 0.065 1.2% 0.06
713121190000 10μl - 10μl 0.8% 0.08 0.8% 0.08
713121200000 20μl - 20μl 0.6% 0.12 0.5% 0.1
713121210000 25μl - 25μl 0.5% 0.125 0.3% 0.075
713121220000 50μl - 50μl 0.5% 0.25 0.3% 0.15
713121230000 100μl - 100μl 0.5% 0.5 0.3% 0.3
713121240000 200μl - 200μl 0.4% 0.8 0.2% 0.4
713121250000 250μl -- 250μl 0.4% 1.0 0.2% 0.5
713121260000 500μl - 500μl 0.3% 1.5 0.2% 1.0
713121270000 1000μl - 1000μl 0.3% 3.0 0.2% 2.0
713121280000 2000μl - 2000μl 0.3% 6.0 0.15% 3.0
713121290000 5000μl - 5000μl 0.3% 15 0.15% 7.5
上海旦鼎主营大龙移液器、艾本德移液器、thermo移液器、普兰德移液器、吉尔森移液器、HTL移液器、莱伯特移液器!为扩展业务,回报客户,我司的移液器产品将比一般企业价格优惠20%,欢迎前来选购!免费咨询热线:400-618-0588

0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

  

鲁公网安备 37060202000213号