热搜: 保健品  海产品  周黑  黑作坊  烟台  食品  小龙虾  葡萄酒  奶粉  黑窝点 
 

羟乙基淀粉

点击图片查看原图
品牌: 进口
单价: 1.00元/
起订: 1
供货总量: 1
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-03-11 23:35
浏览次数: 846
询价
公司基本资料信息






 
 
产品详细说明
  美国聚合物标准品公司APSC授权 上海西宝生物科技有限公司 独家代理羟乙基淀粉(Hydroxyethyl Starch)分子量分布标准品。欢迎来电021-60498804垂询!点击查看 授权证书美国聚合物标准品公司American Polymer Standards Corporation, APSC)专业从事聚合物分子量分布分析,在分析各种材料例如尼龙,聚氨酯,聚乙烯,聚丙烯,共聚物等具有丰富的经验。分子量分布分析的主要方法有凝胶渗透色谱/尺寸排阻色谱(GPC/SEC);多角激光光散射(MALLS) 以及气相渗透压法(VPO)。 自1983年起,美国聚合物标准品公司即提供多种有机和水性聚合物标准品,这些标准品非常适合于仪器校准,聚合物样品的GPC/SEC,MALLS或VPO的分子量测定。支链型多糖
货号 Mp Mw Mn IV* (dl/gm) 包装
HETA6K 5,500 6,000 4,000 0.076 250mg
HETA9K 8,900 9,400 5,600 0.088 250mg
HETA11K 10,000 11,100 6,800 0.091 250mg
HETA18K 16,100 18,300 13,000 0.105 250mg
HETA21K 20,400 21,500 11,800 0.113 250mg
HETA23K 21,700 23,900 16,300 0.115 250mg
HETA27K 20,400 27,800 15,100 0.114 250mg
HETA40K 34,800 40,700 22,300 0.131 250mg
HETA47K 41,600 47,800 32,100 0.138 250mg
HETA55K 46,900 54,700 27,300 0.143 250mg
HETA60K 56,000 59,500 37,200 0.15 250mg
HETA75K 73,700 75,800 45,100 0.162 250mg
HETA82K 75,400 82,500 49,300 0.164 250mg
HETA88K 80,000 88,000 55,100 0.166 250mg
HETA92K 84,900 92,600 53,700 0.169 250mg
HETA95K 80,000 95,800 51,800 0.167 250mg
HETA100K 95,600 100,600 63,000 0.176 250mg
HETA108K 76,000 108,000 55,400 0.164 250mg
HETA115K 107,600 115,100 55,100 0.181 250mg
HETA120K 104,400 119,400 65,600 0.18 250mg
HETA130K 121,100 130,600 78,400 0.186 250mg
HETA136K 114,200 136,800 76,800 0.185 250mg
HETA143K 119,400 143,500 89,200 0.187 250mg
HETA155K 144,700 155,000 96,300 0.197 250mg
HETA160K 153,600 159,200 85,900 0.201 250mg
HETA169K 153,600 169,000 95,300 0.202 250mg
HETA185K 172,900 184,400 110,000 0.208 250mg
HETA200K 183,500 201,300 118,700 0.213 250mg
HETA220K 219,300 221,000 90,300 0.217 250mg
HETA230K 201,000 229,000 113,800 0.22 250mg
如果您对上述产品感兴趣,请致电021-60498804了解更多详细情况! 返回
HETA250K 219,300 250,400 130,500 0.224 250mg
HETA276K 290,700 276,100 134,000 0.242 250mg
HETA293K 295,000 293,100 151,300 0.243 250mg
HETA337K 374,000 337,600 162,600 0.252 250mg
HETA360K 421,200 359,000 187,000 0.264 250mg
HETA380K 330,200 379,800 178,600 0.251 250mg
HETA395K 446,900 395,100 210,400 0.266 250mg
HETA460K 396,900 459,400 188,500 0.263 250mg
HETA600K 468,700 608,100 288,000 0.275 250mg
HETA666K 677,000 666,400 410,200 0.277 250mg
HETA726K 533,300 726,500 374,700 0.29 250mg
HETA750K 607,700 750,400 378,200 0.292 250mg
HETA865K 642,800 865,500 364,100 0.305 250mg
HETA900K 823,700 909,000 378,700 0.309 250mg
HETA930K 700,500 928,800 341,500 0.311 250mg
HETA1000K 764,000 1,017,000 485,400 0.319 250mg
HETA1060K 795,200 1,063,000 495,400 0.323 250mg
HETA1175K 1,064,000 1,175,000 452,200 0.333 250mg
HETA1240K 1,017,000 1,242,000 559,400 0.338 250mg
HETA1300K 1,004,000 1,312,000 690,300 0.334 250mg
HETA1340K 1,064,000 1,343,000 624,800 0.345 250mg
HETA1500K 1,019,000 1,517,000 687,500 0.358 250mg
HETA1700K 1,360,000 1,714,000 742,300 0.371 250mg
HETA1790K 1,750,000 1,790,000 1,308,000 0.377 250mg
HETA1870K 1,361,000 1,876,000 953,500 0.381 250mg
HETA2050K 1,492,000 2,048,000 962,000 0.391 250mg
HETA2150K 1,727,000 2,150,000 1,035,000 0.396 250mg
HETA2300K 1,793,000 2,330,000 1,100,000 0.406 250mg
HETA2360K 1,803,000 2,367,000 1,077,000 0.408 250mg
HETA2500K 1,803,000 2,498,000 1,201,000 0.419 250mg
HETA2800K 2,166,000 2,821,000 1,176,000 0.429 250mg
如果您对上述产品感兴趣,请致电021-60498804了解更多详细情况!返回宽分子量分布
货号 Mw Mn Mz IV* (dl/gm) 包装
HETABR685K 685,000 63,000 2,300,000 0.25 1.0g
HETA485K 485,500 160,300 1,103,000 0.249 1.0g
HETA264K 264,400 38,900 665,000 0.232 1.0g
如果您对上述产品感兴趣,请致电021-60498804了解更多详细情况!返回羟乙基淀粉标准品套装
货号 套装组成 包装
HETALKIT HETA6K - HETA115K 250mg
HETAMKIT HETA120K - HETA337K 250mg
HETAHKIT HETA360K - HETA1300K 250mg
HETAUHKIT HETA1340K - HETA2800K 250mg
IV* - Intrinsic Viscosity in0.05MSodium Nitrate at30°C
Mark - Houwink Parameters: a = 0.289; K = 0.00637
如果您对上述产品感兴趣,请致电021-60498804了解更多详细情况!返回相关资讯独家代理美国聚合物标准品(APSC)分子量标准品, 用于GPC/SEC, MALLS, VPO测定聚合物分子量聚合物分子量分布及分子量平均值的定义

手机扫一扫,轻松易分享

西宝生物官网 西宝生物官方微博 微信服务号 iseebio

0条 [查看全部]  相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

  

鲁公网安备 37060202000213号