厦门市宝能科技现货供应,优惠促销中!
红字为特惠专区
新款电子天平
QUINTIX、PRACTUM,SECURA产品价格表(2013.4)
系列 | 型号 | 简称 | 读数精度 | 称量范围 | 单价 |
QUINTIX (BSA-CW) | QUINTIX224-1CN | Q224 | 0.1mg | 220g | 17157 |
QUINTIX124-1CN | Q124 | 0.1mg | 120g | 15293 | |
QUINTIX513-1CN | Q513 | 0.001g | 510g | 15044 | |
QUINTIX313-1CN | Q313 | 0.001g | 310g | 12733 | |
QUINTIX213-1CN | Q213 | 0.001g | 210g | 11610 | |
QUINTIX5102-1CN | Q5102 | 0.01g | 5100g | 15854 | |
QUINTIX3102-1CN | Q3102 | 0.01g | 3100g | 13637 | |
QUINTIX2102-1CN | Q2102 | 0.01g | 2100g | 12345 | |
QUINTIX1102-1CN | Q1102 | 0.01g | 1100g | 11891 | |
QUINTIX612-1CN | Q612 | 0.01g | 610g | 11438 | |
QUINTIX5101-1CN | Q5101 | 0.1g | 5100g | 12498 | |
QUINTIX5100-1CN | Q5100 | 1g | 5100g | 12096 | |
PRACTUM 系列 (BSA) | PRACTUM224-1CN | P224 | 0.1mg | 220g | 13340 |
PRACTUM124-1CN | P124 | 0.1mg | 120g | 10920 | |
PRACTUM313-1CN | P313 | 0.001g | 310g | 8894 | |
PRACTUM213-1CN | P213 | 0.001g | 210g | 7361 | |
PRACTUM2102-1CN | P2102 | 0.01g | 2100g | 8936 | |
PRACTUM1102-1CN | P1102 | 0.01g | 1100g | 8600 | |
PRACTUM612-1CN | P612 | 0.01g | 610g | 7991 | |
PRACTUM5101-1CN | P5101 | 0.1g | 5100g | 8474 | |
PRACTUM5100-1CN | P5100 | 1g | 5100g | 6836 | |
SECURA 系列 (CPA) | SECURA224-1CN | S224 | 0.1mg | 220g | 31311 |
SECURA124-1CN | S124 | 0.1mg | 120g | 26765 | |
SECURA513-1CN | S513 | 0.001g | 510g | 24885 | |
SECURA313-1CN | S313 | 0.001g | 310g | 20391 | |
SECURA213-1CN | S213 | 0.001g | 210g | 19887 | |
SECURA5102-1CN | S5102 | 0.01g | 5100g | 24875 | |
SECURA3102-1CN | S3102 | 0.01g | 3100g | 20391 | |
SECURA2102-1CN | S2102 | 0.01g | 2100g | 19383 | |
SECURA1102-1CN | S1102 | 0.01g | 1100g | 18806 | |
红字为特惠专区
2013年赛多利斯集团电子天平价格表
类别 | 型号 | 灵敏精度 | 称量范围 | 单价/元 | ||||||
分析天平 | CPA卓越系列 | CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g | 39799 | |||||
CPA64 | 0.1mg | 64g | 23457 | |||||||
CPA124S | 0.1mg | 120g | 25243 | |||||||
CPA224S | 0.1mg | 220g | 29529 | |||||||
CPA324S | 0.1mg | 320g | 40246 | |||||||
BT系列(全自动内校) | BT25S | 0.01mg | 21g | 25283 | ||||||
BT125D | 0.01/0.1mg | 41/120g | 29051 | |||||||
BSA系列(全自动内校) | BSA124S-CW | 0.1mg | 120g | 13881 | ||||||
BSA224S-CW | 0.1mg | 220g | 16184 | |||||||
BSA系列 | BSA124S | 0.1mg | 120g | 10303 | ||||||
BSA224S | 0.1mg | 220g | 12723 | |||||||
TE系列 | TE64 | 0.1mg | 60g | 8104 | ||||||
TE124S | 0.1mg | 120g | 8820 | |||||||
TE214S | 0.1mg | 210g | 11025 | |||||||
精密天平 | CPA卓越系列 | CPA223S | 0.001g | 220g | 18752 | |||||
CPA323S | 0.001g | 320g | 19224 | |||||||
CPA423S | 0.001g | 420g | 23469 | |||||||
CPA623S | 0.001g | 620g | 31843 | |||||||
CPA1003S | 0.001g | 1000g | 40806 | |||||||
CPA1003P | 0.001/0.01 | 500/1000g | 33022 | |||||||
CPA2202S | 0.01g | 2200g | 18280 | |||||||
CPA2202S-DS | 0.01g | 2200g | 19695 | |||||||
CPA3202S | 0.01g | 3200g | 19224 | |||||||
CPA4202S | 0.01g | 4200g | 23459 | |||||||
CPA5202S-DS | 0.01g | 5200g | 29484 | |||||||
CPA6202S | 0.01g | 6200g | 31843 | |||||||
CPA6202P | 0.01/0.02/0.05g | 1500/3000/6200g | 29484 | |||||||
CPA5201 | 0.1g | 5200g | 16276 | |||||||
CPA8201 | 0.1g | 8200g | 17455 | |||||||
CPA10001 | 0.1g | 10000g | 28540 | |||||||
CPA12001S | 0.1g | 12000g | 34319 | |||||||
CPA16001S | 0.1g | 16000g | 37504 | |||||||
CPA34001S | 0.1g | 34000g | 46349 | |||||||
CPA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | 40098 | |||||||
CPA34000 | 1g | 34000g | 34084 | |||||||
BSA-CW系列(全自动内校) | BSA223S-CW | 0.001g | 220g | 10535 | ||||||
BSA323S-CW | 0.001g | 320g | 11566 | |||||||
BSA423S-CW | 0.001g | 420g | 13661 | |||||||
BSA623S-CW | 0.001g | 620g | 21763 | |||||||
BSA822-CW | 0.01g | 820g | 10486 | |||||||
BSA2202S-CW | 0.01g | 2200g | 11206 | |||||||
BSA3202S-CW | 0.01g | 3200g | 12502 | |||||||
BSA4202S-CW | 0.01g | 4200g | 14586 | |||||||
BSA6202S-CW | 0.01g | 6200g | 22342 | |||||||
BSA2201-CW | 0.1g | 2200g | 9956 | |||||||
BSA5201-CW | 0.1g | 5200g | 11345 | |||||||
BSA8201-CW | 0.1g | 8200g | 14586 | |||||||
BSA系列 | BSA223S | 0.001g | 220g | 6935 | ||||||
BSA323S | 0.001g | 320g | 8393 | |||||||
BSA423S | 0.001g | 420g | 11553 | |||||||
BSA623S | 0.001g | 620g | 17133 | |||||||
BSA822 | 0.01g | 820g | 7872 | |||||||
BSA2202S | 0.01g | 2200g | 8428 | |||||||
BSA3202S | 0.01g | 3200g | 9030 | |||||||
BSA4202S | 0.01g | 4200g | 11565 | |||||||
BSA6202S | 0.01g | 6200g | 18290 | |||||||
BSA2201 | 0.1g | 2200g | 6830 | |||||||
BSA5201 | 0.1g | 5200g | 7988 | |||||||
BSA8201 | 0.1g | 8200g | 11113 | |||||||
TE系列(便携式) | TE313S-DS | 0.001g | 310g | 7497 | ||||||
TE1502S | 0.01g | 1500g | 7409 | |||||||
TE3102S | 0.01g | 3100g | 7938 | |||||||
TE212-L | 0.01g | 210g | 5402 | |||||||
TE412-L | 0.01g | 410g | 5954 | |||||||
TE612-L | 0.01g | 610g | 6836 | |||||||
TE601-L | 0.1g | 610g | 4410 | |||||||
TE2101-L | 0.1g | 2100g | 4631 | |||||||
TE4101-L | 0.1g | 4100g | 5623 | |||||||
TE6101-L | 0.1g | 6100g | 6505 | |||||||
TE4100-L | 1g | 4100g | 4041 | |||||||
TE6100-L | 1g | 6100g | 4283 | |||||||
TE12000-L | 1g | 12000g | 4388 | |||||||
PMA系列(含立柱) | PMA5000 | 0.1g | 5000g | 6800 | ||||||
PMA7501 | 0.05/0.1g | 999.95/7500g | 8900 | |||||||
PMA35001 | 0.1g | 35000g | 44500 | |||||||
微量天平 | Cubis/CPA系列 | CPA26P | 2/10ug | 5/21g | 0 | |||||
MSA6.6S-DM | 0.001mg | 6.1g | ||||||||
MSA2.7S-DM | 0.0001mg | 2.1g | ||||||||
MSA3.6P | 1|2|5μg | 1.1|2.1|3.1 | ||||||||
应用天平 | 滤膜称量 | MSA6.6S-DF | 0.001mg | 6.1g | ||||||
MSA2.7S-DF | 0.0001mg | 2.1g | ||||||||
天平配件 | 打印机 | YDP20-0CEV1 YDP40 S/Q/P打印机 | Standard Data Printer多功能打印机 | 4719 3,990 | ||||||
计算机软件 | YSC02 | SartoCollect 数据传输软件 | 7640 | |||||||
密度测定仪 | YDK01-C | Density Kit 密度测定仪(固体),用于BSA天平 | 1985 | |||||||
YDK01 YDK03 S/Q/P密度套件 | Density Kit 密度测定仪(固体/液体) | 9731 5,355 | ||||||||
电化学分析仪 | 标准型pH计 | PB-10 | PH/mV/温度测量,0~+14.00ph, 三合一PH电极,多功能电极支架 | 2898 | ||||||
PB-21 | PH/mV/温度测量,-2.00~+20.00PH,三合一PH电极,多功能电极支架 | 5002 | ||||||||
专业型ph计/电导计/离子计 | PP-15-P11 | PH/mv/温度测量, -2.000~+20.000PH,PY-P11 pH电极,多功能电极支架 | 21960 | |||||||
PP-20-P11 | PH/mV/电导/温度测量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH电极,多功能电极支架 | 29481 | ||||||||
PP-25-P11 | PH/mV/离子浓度/温度测量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH电极,多功能电极支架 | 29481 | ||||||||
PP-50-P11 | PH/mV/电导/离子浓度/温度测量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH电极,多功能电极支架 | 36984 | ||||||||
电极 | PH电极 | PY-ASI | 三合一电极,塑料体,凝胶,常规测量 | 452 | ||||||
PY-P11 | 三合一电极,玻璃体,可填充3MKCL电解液,所有测量,兼容TRIS | 2875 | ||||||||
PY-ASI2 | 二合一电极,玻璃体,可填充3MKCL电解液,常规测量,无温度补偿 | 431 | ||||||||
PY-PW | 二合一电极,玻璃体,可填充3MKCL电解液,低离子活度测量,无温度补偿 | 431 | ||||||||
PY-P10 | 三合一电极,塑料体,可填充3MKCL电解液,带温度补偿 | 2364 | ||||||||
ORP电极 | PY-R01 | 二合一电极,玻璃体,可填充3MKCI电解液,所有测量 | 2554 | |||||||
电导电极 | PY-C01 | 4白金环电池,0.5cm-1,内置温度传感器,电导率0.5~200μs/cm | 5929 | |||||||
PY-C02 | 4白金环电池,1cm-1, 内置温度传感器,电导率0.01~2ms/cm. | 5929 | ||||||||
PY-C03 | 4白金环电池, 10cm-1,内置温度传感器,电导率1~200ms/cm | 5929 | ||||||||
多功能电极 | PY-PC1 | pH/电导/温度测量,双白金环电池,1cm-1 | 8198 | |||||||
离子选择性电极 | PY-I01 | 复合F-离子电极 | 9877 | |||||||
PY-I03 | 复合NA+离子电极 | 6876 | ||||||||
PY-I04 | 复合CL-离子电极 | 10624 | ||||||||
配件 | 温度传感器 | PY-T02 | 温度测量,自动温度补偿,用于无内置温度传感器的电极 | 431 | ||||||
打印机 | YDP20-PH | PH计专用打印机 | 9287 | |||||||
类别 | 型号 | 传感器精度 | 可读性 | 范围 | 价格 | |||||
水分测定仪 | 红外暗场 | MA35 | 1mg | 0.01% | 35g | 21830 | ||||
石英、红外陶瓷可选 | MA150 | 1mg | 0.01% | 150g | 34233 | |||||
卤素灯、红外陶瓷可选 | MA100 | 0.1mg | 0.001% | 100g | 73553 | |||||
配件 | 打印机 | YDP20-0CEV1 | Standard Data Printer 多功能打印机 | 4719 | ||||||
YDP01MA | 内置式打印机,适用于MA100 | 7779 |
厦门市宝能科技主要产品:坤昱智能鞋底覆膜机,湘仪离心机系列,净化工作台,生物安全柜,灭菌器,恒温培养箱,生化培养箱,恒温水槽,恒温水浴锅,电热干燥箱,真空干燥箱,箱式电阻炉,马弗炉,超声波清洗器,电热套,霉菌培养箱,恒温振荡器,真空泵,蒸馏水器,标准筛,细胞筛,试验机,水份测定仪,电子天平,分析天平,移液器,四方均质器JZ-II,超低温冰箱。
售后服务:设备的保修期为一年,正式生效日期为买方在该设备的验收合格书上签字之日起计算。在保修期内,卖方负责该设备由于设备自身原因而引起的各种故障问题并负责无偿解决。在保修期外,该设备的维修工作要收取备品备件的成本费用和一定的服务费用。
维修反应时间为:2 小时内响应卖方在接到买方的故障通知后,保证在2 小时内做出响应,并争取在最短的时间内尽快排除故障。