SX2 系 列 箱 式 电 阻 炉 | |||||||
型号 | 最高温度 | 炉膛尺寸 | 容积(L) | 电源 | 功率(Kw) | 加热原件 | 市场价格 |
SX2-2.5-10TP | 1000℃ | 200*120*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 电阻丝 | 8290 |
SX2-4-10TP | 1000℃ | 300*200*120 | 7 | 220V/50HZ | 3 | 电阻丝 | 9890 |
SX2-8-10TP | 1000℃ | 400*250*160 | 16 | 220V/50HZ | 8 | 电阻丝 | 14300 |
SX2-2.5-12TP | 1200℃ | 200*120*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 电阻丝 | 16900 |
SX2-10-12TP | 1200℃ | 400*250*160 | 16 | 220V/50HZ | 10 | 电阻丝 | 18700 |
SX2-5-12TP | 1200℃ | 300*200*120 | 7 | 220V/50HZ | 3 | 电阻丝 | 20500 |
SX2-6-12TP | 1200℃ | 300*200*200 | 12 | 220V/50HZ | 4 | 电阻丝 | 27500 |
SX2-4-13TP | 1300℃ | 250*150*100 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | 19500 |
SX2-8-13TP | 1300℃ | 500*200*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | 21900 |
SX2-8-16TP | 1600℃ | 300*150*120 | 5 | 220V/50HZ | 5 | 硅钼棒 | 41900 |
SX2-12-16TP | 1600℃ | 400*200*160 | 13 | 220V/50HZ | 10 | 硅钼棒 | 47000 |
共0条 [查看全部] 相关评论