最大称量范围 | 81 g / 220 g |
可读性 | 0.01 mg / 0.1 mg |
线性 | 0.2 mg |
秤盘尺寸 | 78 x 73 mm |
灵敏度(温度取样泵漂移) | 1.5 x 10^-6/°C •Rnt |
外部砝码校准 | 用户砝码 |
内部砝码校准 | FACT,全自动校准技术 |
接口 | RS232C |
去皮范围 | 0 .. 220 g |
防风罩可用高度 | 235 mm |
稳定时间 | 1.5 s |
最小称量 (符合USP法规的典型值) | 30 mg |
最小称量 (typical, U=1%, sd=2) | 2 mg |
灵敏度偏差 | 4x10-6·Rnt |
灵敏度精度 | 4 x 10^-6 •Rnt |
灵敏度稳定性 | 2 x 10^-6/a •Rnt |
天平尺寸 | 263 x 453 x 322 (W x D x H) |
最大称量值重复性(sd) | 0.1 mg |
共0条 [查看全部] 相关评论