型号 | 功率 | 电压 | 外形尺寸 | 机重 | 产量 | 包装 |
TP-10 | 0.75kw | 220v | 690x410x800mm | 60kg | 80kg/h | 木箱 |
TP-30 | 1.1kw | 380v | 740x650x860mm | 80kg | 180kg/h | 木箱 |
TP-80 | 1.5kw | 380v | 880x960x1000mm | 130kg | 800kg/h | 木箱 |
型号 | 功率 | 电压 | 外形尺寸 | 机重 | 产量 | 包装 |
MQT1200 | 2.2kw | 380v | 1800x860x850mm | 300kg | 1200kg/h | 木箱 |
MQT1500 | 3kw | 380v | 2100x860x850mm | 360kg | 1500kg/h | 木箱 |
MQT2000 | 4kw | 380v | 2600x900x900mm | 42kg0 | 2000kg/h | 木箱 |
共0条 [查看全部] 相关评论