产品型号 | 体积 | 不准确度 | 不精确度 | ||
| ± % | ± μL / mL | ± % | ± μL / mL | |
Eppendorf Reference® 2,单道移液器,可调量程* | |||||
0.1–2.5 μL, 深灰 | 0.1 μL | ±48.0 | ±0.048 | ±12.0 | ±0.012 |
| 0.25 μL | ±12.0 | ±0.03 | ±6.0 | ±0.015 |
| 1.25 μL | ±2.5 | ±0.031 | ±1.5 | ±0.019 |
| 2.5 μL | ±1.4 | ±0.035 | ±0.7 | ±0.018 |
0.5–10 μL, 灰色 | 0.5 μL | ±8.0 | ±0.04 | ±5.0 | ±0.025 |
| 1 μL | ±2.5 | ±0.025 | ±1.8 | ±0.018 |
| 5 μL | ±1.5 | ±0.075 | ±0.8 | ±0.04 |
| 10 μL | ±1.0 | ±0.10 | ±0.4 | ±0.04 |
2–20 μL, 浅灰 | 2 μL | ±5.0 | ±0.10 | ±1.5 | ±0.03 |
| 10 μL | ±1.2 | ±0.12 | ±0.6 | ±0.06 |
| 20 μL | ±1.0 | ±0.20 | ±0.3 | ±0.06 |
2–20 μL, 黄色 | 2 μL | ±5.0 | ±0.10 | ±1.5 | ±0.03 |
| 10 μL | ±1.2 | ±0.12 | ±0.6 | ±0.06 |
| 20 μL | ±1.0 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.06 |
10–100 μL, 黄色 | 10 μL | ±3.0 | ±0.3 | ±0.7 | ±0.07 |
| 50 μL | ±1.0 | ±0.5 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 μL | ±0.8 | ±0.8 | ±0.2 | ±0.2 |
20–200 μL, 黄色 | 20 μL | ±2.5 | ±0.5 | ±0.7 | ±0.14 |
| 100 μL | ±1.0 | ±1.0 | ±0.3 | ±0.3 |
| 200 μL | ±0.6 | ±1.2 | ±0.2 | ±0.4 |
30–300 μL, 桔黄色 | 30 μL | ±2.5 | ±0.75 | ±0.7 | ±0.21 |
| 150 μL | ±1.0 | ±1.5 | ±0.3 | ±0.45 |
| 300 μL | ±0.6 | ±1.8 | ±0.2 | ±0.6 |
100–1000 μL, 蓝色 | 100 μL | ±3.0 | ±3.0 | ±0.6 | ±0.6 |
| 500 μL | ±1.0 | ±5.0 | ±0.2 | ±1.0 |
| 1000 μL | ±0.6 | ±6.0 | ±0.2 | ±2.0 |
0.25–2.5 mL, 红色 | 0.25 mL | ±4.8 | ±0.012 | ±1.2 | ±0.003 |
| 1.25 mL | ±0.8 | ±0.010 | ±0.2 | ±0.0025 |
| 2.5 mL | ±0.6 | ±0.015 | ±0.2 | ±0.005 |
0.5–5 mL, 紫色 | 0.5 mL | ±2.4 | ±0.012 | ±0.6 | ±0.003 |
| 2.5 mL | ±1.2 | ±0.030 | ±0.25 | ±0.006 |
| 5.0 mL | ±0.6 | ±0.030 | ±0.15 | ±0.0075 |
1–10 mL, 青绿色 | 1.0 mL | ±3.0 | ±0.030 | ±0.6 | ±0.006 |
| 5.0 mL | ±0.8 | ±0.040 | ±0.2 | ±0.010 |
| 10.0 mL | ±0.6 | ±0.060 | ±0.15 | ±0.015 |
订购
产品型号 | 按钮颜色 | 货号 |
Eppendorf Reference® 2,单道移液器,可调量程* | ||
0.1–2.5 μL | 深灰 | 4920 000.016 |
0.5–10 μL | 灰色 | 4920 000.024 |
2–20 μL | 浅灰 | 4920 000.032 |
2–20 μL | 黄色 | 4920 000.040 |
10–100 μL | 黄色 | 4920 000.059 |
20–200 μL | 黄色 | 4920 000.067 |
30–300 μL | 桔黄色 | 4920 000.075 |
100-1,000 µl | 蓝色 | 4920 000.083 |
0.25–2.5 mL | 红色 | 4920 000.091 |
0.5–5 mL | 紫色 | 4920 000.105 |
1–10 mL | 青绿色 | 4920 000.113 |
配件 | ||
Eppendorf TrackIT |
| 3903 000.014 |
Eppendorf Reference 2旋转式移液器支架 |
| 4923 000.009 |
上海巴玖提供的Eppendorf Reference® 2 可调量程移液器,具有以下几点特征:
1. 质量稳定:实行全过程质量保证,细致入微,全方位检测!
2. 价格合理:高效内部成本控制,减少了开支,让利于客户!
3. 本公司向您保证所售Eppendorf Reference® 2 可调量程移液器均为正品,并开具正规普通或增值税。
4. 现货立即配送,定货按实际周期。全国联保,一年至终身不等。
以上Eppendorf Reference® 2 可调量程移液器信息由上海巴玖提供,
更多内容请点击:http://www.89-china.com/category-628-b0.html
您可以通过电话021-61640167 400-618-0588
联系人:张经理
联系手机:13564833058, 13621682589电话联系我们获得更为理想的报价